一、各组面试序号已于8月30日,由学院研究生管理办公室工作人员用EXCEL软件随机生成,个别同学因面试当天要乘飞机、考试等原因,可以在资格审查时向老师提出来,老师会尽量做人性化调整。生成的面试序号附后,请考生知悉。面试时,将按照面试序号从小到大进行。如有特殊情况,在资格审查时可向老师提出。
二、请同学们于面试当天上午8点45分进入资格审查会议室。9月1日上午资格审查会议室会议号:507 939 353,密码220901;9月2日上午资格审查会议室会议号:124 830 919,密码220902。登录后请各位同学将登录名修改为复试的专业名称+姓名。资格审查时请将身份证、签字后的承诺书放在手边,根据面试顺序逐个打开摄像头,展示相关材料的同时调整摄像头角度及声音等。候考考生在完成资格审查后,可以关闭摄像头和麦克风。
三、考虑到面试有一定的时长,资格审查后,面试序号靠后的同学在等待时可短暂离开座位,但仍应遵守相关考场纪律,不得退出腾讯会议室,且应密切关注面试进度,以免错过自己的面试时间。面试工作人员会根据面试顺序,逐步通知学生进入面试间候考。复试过程中遇任何突发状况,请第一时间联系我院研究生管理办公室电话025-89686326。在面试工作人员清点考生时尚未加入相关会议室的考生,我院会电话联系相关考生(报名时填报的手机号),如有来自南京地区的电话(可能是座机或手机),请考生在手机响铃后一分钟内接通;如未接通,视为放弃复试。前期已通过邮件、电话等方式声明放弃复试的考生,我院将不再联系。
在此再强调一下面试的纪律,请各位考生在面试中诚实守信,自觉遵守国家和招生单位有关研究生招生考试法规、考试纪律和考场规则,不建群、不讨论面试相关内容。如有发现,将根据《国家教育考试违规处理办法》等法规,取消面试成绩或录取资格。
四、请各位同学将腾讯会议客户端更新至最新版本,在面试过程中会用到候考间功能。
五、未尽之处,请联系best365在线官网登录入口研究生管理办公室。相关解释权归best365研究生院及best365在线官网登录入口。
六、复试在即,祝大家都考出满意的成绩!
附:面试顺序(因陆续有同学放弃,请提前做好准备)
9月1日
组1:出版学、出版
面试顺序 | 姓名 |
1 | 孟恩恩 |
2 | 王佳彤 |
3 | 杨柳 |
4 | 王心林 |
5 | 丁佳仪 |
6 | 李墨涵 |
7 | 高雅虹 |
8 | 易雨婷 |
9 | 李思杰 |
10 | 黄思哲 |
11 | 葛菲 |
12 | 史鹏 |
13 | 孟衍旭 |
14 | 张璐杰 |
15 | 马子寒 |
16 | 冯明会 |
17 | 刘潇怡 |
18 | 岳启祯 |
19 | 杨荟茹 |
20 | 曹鑫 |
21 | 强歆惟 |
22 | 徐嘉鑫 |
23 | 刘一燃 |
24 | 林涵天 |
25 | 曲直 |
26 | 刘希子 |
27 | 罗宜恒 |
28 | 吴晨晖 |
29 | 李玉婷 |
30 | 季明萱 |
31 | 胡子秋 |
32 | 曾诗慧 |
33 | 陈冉 |
34 | 施雅妍 |
35 | 马芙蓉 |
36 | 岳璟怡 |
37 | 章禛 |
组2:图书馆学、档案学
面试顺序 | 姓名 |
1 | 黄伊萱 |
2 | 赖楚凡 |
3 | 沈鑫 |
4 | 李银杏 |
5 | 朱坤豪 |
6 | 宋颖 |
7 | 唐仪 |
8 | 卢春花 |
9 | 周莹 |
10 | 巩在翔 |
11 | 张承琪 |
12 | 王融 |
13 | 张纪玥 |
14 | 程安若 |
15 | 洪雪煌 |
16 | 侯青涵 |
17 | 兴运 |
18 | 王小卓 |
19 | 刘丹 |
20 | 杨心仪 |
21 | 卓然 |
22 | 李心怡 |
23 | 龙苗 |
24 | 杨云 |
25 | 赵君航 |
26 | 田欣 |
27 | 钟瑞玲 |
28 | 高子涵 |
29 | 王逍晴 |
30 | 王新迪 |
31 | 王美权 |
32 | 林水兰 |
33 | 黄腾方 |
34 | 马超 |
35 | 史皓然 |
36 | 于清清 |
37 | 李诺 |
38 | 刘凤 |
39 | 王婷婷 |
组3:情报学、国家安全数据管理
面试顺序 | 姓名 |
1 | 高艺 |
2 | 郑雨欣 |
3 | 闫紫琪 |
4 | 王文骄 |
5 | 谢瑶瑶 |
6 | 朱晋宏 |
7 | 张书涵 |
8 | 李若晗 |
9 | 孔维嘉 |
10 | 张雨 |
11 | 吴坤彦 |
12 | 邹当逸 |
13 | 张静仪 |
14 | 李佳忆 |
15 | 李秀秀 |
16 | 钱鹏博 |
17 | 刘思嘉 |
18 | 杨馨梅 |
19 | 徐璟怡 |
20 | 满亚荣 |
21 | 钟茜 |
22 | 张娴睿 |
23 | 王德超 |
24 | 蒲政同 |
25 | 陈国梁 |
26 | 陈巧静 |
27 | 胡经璇 |
28 | 潘胜芳 |
29 | 赵思桃 |
30 | 庄雨岳 |
31 | 陈帅帅 |
32 | 李晨瑜 |
33 | 王婉婧 |
34 | 金晶 |
35 | 戴婷 |
36 | 张子荷 |
37 | 刘昱琪 |
38 | 巩一瑾 |
39 | 汪小曼 |
40 | 贾瑞琪 |
41 | 周子集 |
42 | 吴思雨 |
43 | 董骅靓 |
44 | 刘文慧 |
45 | 晁典 |
46 | 张佳怡 |
47 | 史珑琳 |
48 | 王天诚 |
49 | 类沐艺 |
50 | 徐寒雪 |
51 | 孙哲 |
52 | 彭宇琪 |
53 | 赵捷 |
54 | 林建海 |
9月2日
组1:图情一组
面试顺序 | 姓名 |
1 | 李伟 |
2 | 章代宇 |
3 | 邓中胜 |
4 | 张紫薇 |
5 | 袁梦 |
6 | 李梦柯 |
7 | 袁诗贻 |
8 | 苟琪 |
9 | 王思琪 |
10 | 周毓熙 |
11 | 郑澎涛 |
12 | 邹桢博 |
13 | 张露 |
14 | 罗建 |
15 | 吕旖旎 |
16 | 李伯然 |
17 | 尚修为 |
18 | 胡融荣 |
19 | 金源 |
20 | 王钰皓 |
21 | 李新伟 |
22 | 杨春艳 |
23 | 姜颖琪 |
24 | 尤扬 |
25 | 许晓彤 |
26 | 张景雯 |
27 | 柯忻怡 |
28 | 陆嘉月 |
29 | 孙钰童 |
30 | 殷沛宇 |
31 | 叶彦彤 |
32 | 杨晓 |
33 | 杜一诺 |
34 | 徐毓 |
35 | 周雨婧 |
36 | 贺玉婷 |
37 | 韩雪儿 |
38 | 霍思远 |
39 | 陈雯怡 |
40 | 孙运涛 |
41 | 魏苗苗 |
42 | 张军鸣 |
43 | 王心怡 |
44 | 雷鸣 |
45 | 王梓薇 |
46 | 萧卓怡 |
47 | 邱含琪 |
48 | 刘俣卓 |
49 | 施祖军 |
50 | 周正达 |
51 | 樊简 |
52 | 董怡辰 |
组2:
面试顺序 | 姓名 |
1 | 张思睿 |
2 | 邱嘉萱 |
3 | 张仁博 |
4 | 王阳 |
5 | 许协祖 |
6 | 李瑛 |
7 | 李佳丹 |
8 | 杜冰艳 |
9 | 傅慧 |
10 | 张海宁 |
11 | 白芳睿 |
12 | 曾鹏翔 |
13 | 王婉怡 |
14 | 郑婉晴 |
15 | 费昊楠 |
16 | 杨依宁 |
17 | 赵明慧 |
18 | 钱双月 |
19 | 刘宇 |
20 | 张欣 |
21 | 孙浩源 |
22 | 孙海家 |
23 | 张涵 |
24 | 白泓凯 |
25 | 卢泓禹 |
26 | 张紫怡 |
27 | 王沁妍 |
28 | 吴冰倩 |
29 | 马静雯 |
30 | 李斌 |
31 | 冉红云 |
32 | 吴仙玲 |
33 | 姚楠 |
34 | 向冰柯 |
35 | 方艳彬 |
36 | 高鹏程 |
37 | 李远威 |
38 | 邹姗邑 |
39 | 张心涵 |
40 | 崔文卓 |
41 | 陈昱彤 |
42 | 费奥月 |
43 | 赵子锐 |
44 | 赵汉超 |
45 | 冯昊昱 |
46 | 孙若阳 |
47 | 杨瑞蓉 |
48 | 肖悦 |
49 | 马凌玲 |
50 | 邵子晗 |
51 | 王雨仙 |
52 | 宋娜婷 |
组3:直博、信息资源管理
面试顺序 | 姓名 |
1 | 李必会 |
2 | 谭萱 |
3 | 路杭霖 |
4 | 王驿尘 |
5 | 操媛吉 |
6 | 李千千 |
7 | 刘真汝 |
8 | 朱婧怡 |
9 | 李昕书 |
10 | 李文溯 |
11 | 王艺 |
12 | 简捷 |
13 | 何可佳 |
14 | 蒋思雯 |
15 | 苏菁菀 |
16 | 池淑婷 |
17 | 刘艳爽 |
18 | 麦靖芸 |
19 | 汪诗青 |
20 | 贺荒兰 |
21 | 王妤帆 |
22 | 陈美嘉 |
23 | 赖香君 |
24 | 苏彤 |
25 | 肖欢 |
26 | 叶凯莉 |
27 | 庄辰昊 |
28 | 徐浩然 |
29 | 李斌 |
30 | 许添程 |
31 | 王德尧 |
32 | 任远哲 |
33 | 周子欣 |
34 | 李进 |
35 | 韩璐瑶 |
36 | 陈思伶 |
37 | 韩心茹 |
38 | 马雨凡 |