关于best365在线官网登录入口2020年度博士生中期考核结果的公示
经博士生个人申请、导师与学生工作办公室批准、学院初审、学院学位委员会审核通过,现将我院2020年度博士生中期考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 培养性质 | 考核结果 | 备注 |
1 | DG1914010 | 非定向 | 优秀 | |
2 | DG1914013 | 非定向 | 优秀 | |
3 | DG1914032 | 非定向 | 优秀 | |
4 | DG1914028 | 非定向 | 优秀 |
|
5 | DG1914007 | 非定向 | 优秀 |
|
6 | DG1814021 | 定 向 | 优秀 |
|
7 | DG1914018 | 非定向 | 通过 |
|
8 | DG1914009 | 非定向 | 通过 |
|
9 | DG1914012 | 非定向 | 通过 |
|
10 | DG1914003 | 非定向 | 通过 |
|
11 | DG1914026 | 非定向 | 通过 |
|
12 | DG1914023 | 非定向 | 通过 |
|
13 | DG1914029 | 非定向 | 通过 |
|
14 | DG1914015 | 非定向 | 通过 |
|
15 | DG1914004 | 非定向 | 通过 |
|
16 | DG1914031 | 非定向 | 通过 |
|
17 | DG1814018 | 定 向 | 通过 |
|
18 | DG1814013 | 非定向 | 通过 |
|
19 | DG1914001 | 非定向 | 通过 |
|
20 | DG1914027 | 非定向 | 通过 |
|
21 | DG1914030 | 非定向 | 通过 |
|
22 | DG1914033 | 非定向 | 通过 |
|
23 | DG1914005 | 非定向 | 通过 |
|
24 | DG1914014 | 非定向 | 通过 |
|
25 | DG1914016 | 非定向 | 通过 |
|
26 | DG1914024 | 非定向 | 通过 |
|
27 | DG1514001 | 定 向 | 通过 |
|
28 | DG1914025 | 非定向 | 通过 |
|
29 | DG1914021 | 非定向 | 通过 |
|
30 | DG1914011 | 非定向 | 通过 |
|
31 | DG1914017 | 非定向 | 通过 |
|
32 | DG1914019 | 非定向 | 通过 |
|
33 | DG1714027 | 定 向 | 通过 |
|
34 | DG1914020 | 非定向 | 通过 |
|
35 | DG1514024 | 定 向 | 暂缓通过 | 第二次考核 |
36 | DG1914006 | 非定向 | 暂缓通过 | 第一次考核 |
37 | DG1914034 | 非定向 | 暂缓通过 | 第一次考核 |
38 | DG1914035 | 非定向 | 暂缓通过 | 第一次考核 |
39 | DG1914002 | 非定向 | 暂缓通过 | 第一次考核 |
40 | DG1914022 | 定 向 | 暂缓通过 | 第一次考核 |
41 | DG1914501 | 孟加拉国 | 通过 | 留学生,单列 |
42 | DG1914502 | 巴基斯坦 | 通过 | 留学生,单列 |
以上结果,如有疑问,请于4月12日17:00前反馈至学院研究生管理办公室。联系人:方卉,电话:025-89686326,邮箱:fh0913@nju.edu.cn
best365在线官网登录入口
2021年4月9日