根据《best3652021年硕士研究生复试录取工作意见》《best3652021年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》,结合本院(系、所)具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线(少民计划和士兵计划单列)
专业名称及代码 | 政治/管理类综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
055300出版 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
120500图书情报与档案管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
125500图书情报 | 110 | 55 |
|
| 215 |
少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划复试分数线请执行《best3652021年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》。
我院不接收任何理由的破格和调剂申请。
二、招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
(1)学术学位硕士:
专业名称及 代码 | 统考 全日制名额 | 复试 人数 | 复试 比例 |
120500图书情报与档案管理 (图书馆学方向) | 6 | 6 | 仅6人上线 |
120500图书情报与档案管理 (档案学方向) | 3 | 3 | 仅3人上线 |
120500图书情报与档案管理 (出版学方向) | 0 | 0 | 无上线生源 |
120500图书情报与档案管理 (情报学、信息资源管理方向) | 6 | 6 | 仅6人上线 |
120500图书情报与档案管理 (国家安全与数据管理方向) | 3 | 3 | 仅3人上线 |
(2)专业学位硕士:
专业名称及代码 | 统考名额 | 复试 人数 | 复试 比例 | |
055300出版 | 全日制 | 17 | 17 | 仅17人上线 |
125500图书情报 | 全日制 | 87 | 224 | 1:2.57 |
非全日制 | 50 | 52 | 仅52人上线 |
(3)专项计划
专项计划名称 | 专业名称及代码 | 上线人数 | 复试人数 |
少数民族骨干高层次人才计划 | 125500图书情报(全日制) | 10 | 10 |
退役大学生士兵计划 | 125500图书情报(全日制) | 2 | 2 |
少数民族骨干高层次人才计划、退役大学生士兵计划的招生计划由学校统筹安排,达到学校规定复试条件的由学院组织复试。
三、各专业复试名单
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
出版 | 102841211405029 | 王露莹 | 77 | 87 | 120 | 101 | 385 |
|
出版 | 102841211405028 | 田甜 | 75 | 75 | 138 | 94 | 382 |
|
出版 | 102841211405018 | 蒋馨怡 | 71 | 79 | 119 | 101 | 370 |
|
出版 | 102841211405020 | 李河沐 | 74 | 79 | 114 | 99 | 366 |
|
出版 | 102841211414192 | 柏雨琪 | 71 | 77 | 118 | 100 | 366 |
|
出版 | 102841211409567 | 魏茹桑 | 78 | 78 | 114 | 95 | 365 |
|
出版 | 102841211421608 | 游涛 | 73 | 78 | 115 | 99 | 365 |
|
出版 | 102841211422685 | 马莉华 | 71 | 81 | 111 | 101 | 364 |
|
出版 | 102841211422516 | 刘禹汐 | 78 | 76 | 96 | 112 | 362 |
|
出版 | 102841211405023 | 马佳铭 | 75 | 79 | 110 | 97 | 361 |
|
出版 | 102841211415681 | 陈明鑫 | 80 | 76 | 113 | 92 | 361 |
|
出版 | 102841211416476 | 卫青鸾 | 74 | 82 | 107 | 94 | 357 |
|
出版 | 102841211424695 | 张瑜悦 | 73 | 84 | 99 | 101 | 357 |
|
出版 | 102841211415684 | 罗德荣 | 75 | 74 | 111 | 96 | 356 |
|
出版 | 102841211418234 | 朱小曼 | 71 | 86 | 113 | 86 | 356 |
|
出版 | 102841211422450 | 颜笑寒 | 70 | 79 | 113 | 94 | 356 |
|
出版 | 102841211409517 | 季云琪 | 71 | 59 | 100 | 125 | 355 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211405038 | 纪理想 | 71 | 76 | 138 | 122 | 407 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211424352 | 何雨琪 | 72 | 80 | 125 | 127 | 404 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211405043 | 徐璐 | 71 | 80 | 125 | 117 | 393 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211415686 | 姜晗 | 66 | 78 | 131 | 113 | 388 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211408183 | 蔡紫嫣 | 69 | 75 | 127 | 115 | 386 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211405040 | 戎迎盈 | 68 | 68 | 120 | 125 | 381 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211424353 | 李祥玉 | 77 | 74 | 133 | 128 | 412 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211410141 | 毛一涵 | 72 | 79 | 132 | 116 | 399 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211414193 | 王伟溢 | 68 | 62 | 132 | 133 | 395 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211405053 | 李宜霏 | 75 | 73 | 137 | 127 | 412 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211425122 | 赵玉桐 | 71 | 70 | 115 | 130 | 386 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211413188 | 张峻玮 | 73 | 64 | 132 | 110 | 379 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211405059 | 张诗莹 | 74 | 67 | 125 | 106 | 372 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211405048 | 杜潇霖 | 68 | 77 | 107 | 118 | 370 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211424354 | 余颖 | 69 | 75 | 97 | 121 | 362 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211421919 | 周雨欣 | 69 | 78 | 138 | 116 | 401 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211413453 | 朱颖 | 76 | 79 | 131 | 114 | 400 |
|
图书情报与档案管理 | 102841211415898 | 应吉吉 | 68 | 66 | 139 | 114 | 387 |
|
图书情报 | 102841211409568 | 王爽力 | 183 | 89 | 0 | 0 | 272 |
|
图书情报 | 102841211405066 | 常颖逍 | 178 | 86 | 0 | 0 | 264 |
|
图书情报 | 102841211405217 | 周岑钰 | 179 | 83 | 0 | 0 | 262 |
|
图书情报 | 102841211423077 | 刘嘉璐 | 174 | 87 | 0 | 0 | 261 |
|
图书情报 | 102841211405186 | 徐中瀚 | 173 | 87 | 0 | 0 | 260 |
|
图书情报 | 102841211412076 | 曹颖 | 176 | 84 | 0 | 0 | 260 |
|
图书情报 | 102841211405175 | 魏铭辕 | 168 | 89 | 0 | 0 | 257 |
|
图书情报 | 102841211422645 | 陈潇 | 169 | 87 | 0 | 0 | 256 |
|
图书情报 | 102841211405210 | 张逸勤 | 173 | 82 | 0 | 0 | 255 |
|
图书情报 | 102841211411575 | 罗奕初 | 176 | 79 | 0 | 0 | 255 |
|
图书情报 | 102841211424454 | 陈茹芸 | 181 | 74 | 0 | 0 | 255 |
|
图书情报 | 102841211405104 | 李婧欣 | 165 | 88 | 0 | 0 | 253 |
|
图书情报 | 102841211423471 | 李潼潼 | 170 | 83 | 0 | 0 | 253 |
|
图书情报 | 102841211405114 | 刘崧印 | 167 | 85 | 0 | 0 | 252 |
|
图书情报 | 102841211424458 | 王静媛 | 165 | 87 | 0 | 0 | 252 |
|
图书情报 | 102841211405088 | 洪贇 | 166 | 84 | 0 | 0 | 250 |
|
图书情报 | 102841211405091 | 华天舒 | 167 | 83 | 0 | 0 | 250 |
|
图书情报 | 102841211405135 | 阙文浩 | 172 | 78 | 0 | 0 | 250 |
|
图书情报 | 102841211405140 | 石益铭 | 175 | 75 | 0 | 0 | 250 |
|
图书情报 | 102841211405172 | 王梓珲 | 164 | 86 | 0 | 0 | 250 |
|
图书情报 | 102841211415701 | 朱静娴 | 162 | 88 | 0 | 0 | 250 |
|
图书情报 | 102841211417911 | 黄颖 | 168 | 82 | 0 | 0 | 250 |
|
图书情报 | 102841211423976 | 程维韦 | 167 | 83 | 0 | 0 | 250 |
|
图书情报 | 102841211405113 | 刘奇 | 170 | 78 | 0 | 0 | 248 |
|
图书情报 | 102841211405118 | 刘志远 | 167 | 81 | 0 | 0 | 248 |
|
图书情报 | 102841211415188 | 刘鑫慧 | 164 | 84 | 0 | 0 | 248 |
|
图书情报 | 102841211415692 | 沈珏洁 | 166 | 82 | 0 | 0 | 248 |
|
图书情报 | 102841211415967 | 李燕 | 172 | 76 | 0 | 0 | 248 |
|
图书情报 | 102841211405122 | 孟德杰 | 163 | 84 | 0 | 0 | 247 |
|
图书情报 | 102841211413836 | 王艺璇 | 165 | 82 | 0 | 0 | 247 |
|
图书情报 | 102841211419575 | 王奕璇 | 163 | 84 | 0 | 0 | 247 |
|
图书情报 | 102841211405176 | 文雪仪 | 169 | 77 | 0 | 0 | 246 |
|
图书情报 | 102841211405180 | 吴宜谦 | 166 | 80 | 0 | 0 | 246 |
|
图书情报 | 102841211405206 | 张宁逸 | 161 | 85 | 0 | 0 | 246 |
|
图书情报 | 102841211413459 | 杨慧 | 160 | 86 | 0 | 0 | 246 |
|
图书情报 | 102841211422378 | 姜冠岐 | 173 | 73 | 0 | 0 | 246 |
|
图书情报 | 102841211423074 | 刁雪桦 | 158 | 88 | 0 | 0 | 246 |
|
图书情报 | 102841211405203 | 张沥尹 | 159 | 86 | 0 | 0 | 245 |
|
图书情报 | 102841211409303 | 吕彦池 | 166 | 79 | 0 | 0 | 245 |
|
图书情报 | 102841211410145 | 闫薇宇 | 168 | 77 | 0 | 0 | 245 |
|
图书情报 | 102841211415191 | 徐欣源 | 164 | 81 | 0 | 0 | 245 |
|
图书情报 | 102841211415699 | 俞露露 | 166 | 79 | 0 | 0 | 245 |
|
图书情报 | 102841211422646 | 段琳 | 161 | 84 | 0 | 0 | 245 |
|
图书情报 | 102841211422650 | 谭玉瑶 | 161 | 84 | 0 | 0 | 245 |
|
图书情报 | 102841211424871 | 尤瑾 | 167 | 78 | 0 | 0 | 245 |
|
图书情报 | 102841211405065 | 常新月 | 156 | 88 | 0 | 0 | 244 |
|
图书情报 | 102841211405092 | 黄歌 | 159 | 85 | 0 | 0 | 244 |
|
图书情报 | 102841211405128 | 钱萌 | 157 | 87 | 0 | 0 | 244 |
|
图书情报 | 102841211405196 | 殷蕾 | 155 | 89 | 0 | 0 | 244 |
|
图书情报 | 102841211412086 | 朱莉 | 166 | 78 | 0 | 0 | 244 |
|
图书情报 | 102841211417363 | 姚文斌 | 161 | 83 | 0 | 0 | 244 |
|
图书情报 | 102841211424393 | 袁正宏 | 161 | 83 | 0 | 0 | 244 |
|
图书情报 | 102841211405163 | 王恬恬 | 159 | 84 | 0 | 0 | 243 |
|
图书情报 | 102841211405170 | 王彦莹 | 170 | 73 | 0 | 0 | 243 |
|
图书情报 | 102841211409876 | 侯宇宁 | 155 | 88 | 0 | 0 | 243 |
|
图书情报 | 102841211412882 | 刘志昊 | 170 | 73 | 0 | 0 | 243 |
|
图书情报 | 102841211416480 | 程思佳 | 166 | 77 | 0 | 0 | 243 |
|
图书情报 | 102841211417364 | 章程婧 | 155 | 88 | 0 | 0 | 243 |
|
图书情报 | 102841211419813 | 何宸瑶 | 159 | 84 | 0 | 0 | 243 |
|
图书情报 | 102841211408268 | 张俊峰 | 161 | 81 | 0 | 0 | 242 |
|
图书情报 | 102841211409478 | 孙嘉琦 | 164 | 78 | 0 | 0 | 242 |
|
图书情报 | 102841211409877 | 徐铭蔚 | 155 | 87 | 0 | 0 | 242 |
|
图书情报 | 102841211410557 | 陈婷 | 166 | 76 | 0 | 0 | 242 |
|
图书情报 | 102841211412081 | 任煜 | 161 | 81 | 0 | 0 | 242 |
|
图书情报 | 102841211405162 | 王淑楠 | 165 | 76 | 0 | 0 | 241 |
|
图书情报 | 102841211405183 | 吴子玥 | 159 | 82 | 0 | 0 | 241 |
|
图书情报 | 102841211405189 | 杨铖 | 161 | 80 | 0 | 0 | 241 |
|
图书情报 | 102841211408885 | 李悦 | 161 | 80 | 0 | 0 | 241 |
|
图书情报 | 102841211409321 | 马亚星 | 153 | 88 | 0 | 0 | 241 |
|
图书情报 | 102841211409813 | 陈龙 | 163 | 78 | 0 | 0 | 241 |
|
图书情报 | 102841211417825 | 江彬 | 168 | 73 | 0 | 0 | 241 |
|
图书情报 | 102841211421761 | 封云帆 | 160 | 81 | 0 | 0 | 241 |
|
图书情报 | 102841211408021 | 唐彬 | 161 | 79 | 0 | 0 | 240 |
|
图书情报 | 102841211417609 | 汪林梓 | 166 | 74 | 0 | 0 | 240 |
|
图书情报 | 102841211421393 | 毛绪泽 | 160 | 80 | 0 | 0 | 240 |
|
图书情报 | 102841211410876 | 李开馨 | 161 | 78 | 0 | 0 | 239 | 少民计划非在职 |
图书情报 | 102841211410878 | 刘尔琪 | 166 | 73 | 0 | 0 | 239 |
|
图书情报 | 102841211413456 | 沙莉莉 | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 |
|
图书情报 | 102841211424461 | 俞宛明 | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 |
|
图书情报 | 102841211405071 | 丁润民 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 |
|
图书情报 | 102841211405106 | 李昕尉 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 |
|
图书情报 | 102841211410578 | 宋研哲 | 153 | 85 | 0 | 0 | 238 |
|
图书情报 | 102841211411571 | 龚希 | 158 | 80 | 0 | 0 | 238 |
|
图书情报 | 102841211413189 | 蔡亚男 | 151 | 87 | 0 | 0 | 238 |
|
图书情报 | 102841211416254 | 吴玉松 | 152 | 86 | 0 | 0 | 238 |
|
图书情报 | 102841211417170 | 吕鹏 | 158 | 80 | 0 | 0 | 238 |
|
图书情报 | 102841211420922 | 辛俊莹 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 |
|
图书情报 | 102841211421390 | 冯朋渝 | 155 | 83 | 0 | 0 | 238 |
|
图书情报 | 102841211422296 | 安滢 | 154 | 84 | 0 | 0 | 238 |
|
图书情报 | 102841211405139 | 石瑾 | 154 | 83 | 0 | 0 | 237 |
|
图书情报 | 102841211405166 | 王文欣 | 160 | 77 | 0 | 0 | 237 |
|
图书情报 | 102841211405191 | 杨慕 | 176 | 61 | 0 | 0 | 237 |
|
图书情报 | 102841211415693 | 宋英蕾 | 160 | 77 | 0 | 0 | 237 |
|
图书情报 | 102841211420591 | 金梅洪 | 155 | 82 | 0 | 0 | 237 |
|
图书情报 | 102841211424569 | 韩盈月 | 158 | 79 | 0 | 0 | 237 |
|
图书情报 | 102841211425178 | 赵越 | 160 | 77 | 0 | 0 | 237 |
|
图书情报 | 102841211411576 | 施赛峰 | 157 | 79 | 0 | 0 | 236 |
|
图书情报 | 102841211413193 | 王媛 | 156 | 80 | 0 | 0 | 236 |
|
图书情报 | 102841211418590 | 王英泽 | 163 | 73 | 0 | 0 | 236 |
|
图书情报 | 102841211422648 | 林心悦 | 150 | 86 | 0 | 0 | 236 |
|
图书情报 | 102841211422856 | 李茜雅 | 165 | 71 | 0 | 0 | 236 |
|
图书情报 | 102841211405215 | 赵能越 | 149 | 86 | 0 | 0 | 235 |
|
图书情报 | 102841211408055 | 旷淇萱 | 154 | 81 | 0 | 0 | 235 |
|
图书情报 | 102841211412499 | 顾子煊 | 152 | 83 | 0 | 0 | 235 |
|
图书情报 | 102841211412884 | 朱瀚 | 154 | 81 | 0 | 0 | 235 |
|
图书情报 | 102841211419817 | 谢亚洵 | 154 | 81 | 0 | 0 | 235 |
|
图书情报 | 102841211422857 | 刘晓云 | 150 | 85 | 0 | 0 | 235 |
|
图书情报 | 102841211425215 | 青欢 | 150 | 85 | 0 | 0 | 235 |
|
图书情报 | 102841211405098 | 景彦荣 | 150 | 84 | 0 | 0 | 234 |
|
图书情报 | 102841211409569 | 朱昱霖 | 158 | 76 | 0 | 0 | 234 |
|
图书情报 | 102841211415694 | 王恒阳 | 162 | 72 | 0 | 0 | 234 |
|
图书情报 | 102841211423075 | 姜美伦 | 153 | 81 | 0 | 0 | 234 |
|
图书情报 | 102841211423472 | 梁诗琪 | 160 | 74 | 0 | 0 | 234 |
|
图书情报 | 102841211425667 | 陈志楠 | 160 | 74 | 0 | 0 | 234 |
|
图书情报 | 102841211405094 | 江子辰 | 164 | 69 | 0 | 0 | 233 |
|
图书情报 | 102841211405156 | 王丰 | 166 | 66 | 0 | 0 | 232 |
|
图书情报 | 102841211410882 | 佟彤 | 154 | 78 | 0 | 0 | 232 |
|
图书情报 | 102841211411579 | 邹莎莎 | 156 | 76 | 0 | 0 | 232 |
|
图书情报 | 102841211413457 | 施佳樱 | 149 | 83 | 0 | 0 | 232 |
|
图书情报 | 102841211415688 | 龚钰 | 160 | 72 | 0 | 0 | 232 |
|
图书情报 | 102841211420592 | 盛昔 | 149 | 83 | 0 | 0 | 232 |
|
图书情报 | 102841211422377 | 丁可昕 | 152 | 80 | 0 | 0 | 232 |
|
图书情报 | 102841211405111 | 李志诚 | 149 | 82 | 0 | 0 | 231 |
|
图书情报 | 102841211405219 | 周雅琦 | 159 | 72 | 0 | 0 | 231 |
|
图书情报 | 102841211408697 | 黄颢 | 155 | 76 | 0 | 0 | 231 |
|
图书情报 | 102841211408794 | 梁一凡 | 162 | 69 | 0 | 0 | 231 |
|
图书情报 | 102841211420159 | 赵玉婷 | 150 | 81 | 0 | 0 | 231 |
|
图书情报 | 102841211425055 | 刘向花 | 146 | 85 | 0 | 0 | 231 |
|
图书情报 | 102841211405103 | 李佳新 | 152 | 78 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211405216 | 赵馨平 | 150 | 80 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211408726 | 梁超 | 152 | 78 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211410142 | 过其桥 | 164 | 66 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211412087 | 宗易 | 155 | 75 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211412500 | 徐璟仪 | 165 | 65 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211415697 | 杨斯杰 | 161 | 69 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211415899 | 卢珏 | 153 | 77 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211421391 | 侯欣怡 | 150 | 80 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211421764 | 谢令仪 | 146 | 84 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211423800 | 陈旭冰 | 162 | 68 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211424463 | 张靖悦 | 151 | 79 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211425926 | 古丽菲热·哈斯木 | 156 | 74 | 0 | 0 | 230 |
|
图书情报 | 102841211405090 | 花夏 | 157 | 72 | 0 | 0 | 229 |
|
图书情报 | 102841211405223 | 朱昱程 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 |
|
图书情报 | 102841211410148 | 张紫涵 | 148 | 81 | 0 | 0 | 229 |
|
图书情报 | 102841211415700 | 张凌超 | 159 | 70 | 0 | 0 | 229 |
|
图书情报 | 102841211419338 | 余心绘 | 158 | 71 | 0 | 0 | 229 |
|
图书情报 | 102841211421762 | 李佳璇 | 146 | 83 | 0 | 0 | 229 |
|
图书情报 | 102841211423924 | 张俊 | 156 | 73 | 0 | 0 | 229 |
|
图书情报 | 102841211405212 | 张宇凡 | 147 | 81 | 0 | 0 | 228 |
|
图书情报 | 102841211410877 | 李珊珊 | 156 | 72 | 0 | 0 | 228 |
|
图书情报 | 102841211405220 | 周裕彬 | 166 | 61 | 0 | 0 | 227 |
|
图书情报 | 102841211411577 | 薛文 | 150 | 77 | 0 | 0 | 227 |
|
图书情报 | 102841211415690 | 马青天 | 149 | 78 | 0 | 0 | 227 |
|
图书情报 | 102841211424209 | 李允琪 | 153 | 74 | 0 | 0 | 227 |
|
图书情报 | 102841211405076 | 高健鑫 | 154 | 72 | 0 | 0 | 226 |
|
图书情报 | 102841211405123 | 孟翰林 | 145 | 81 | 0 | 0 | 226 |
|
图书情报 | 102841211405207 | 张硕 | 148 | 78 | 0 | 0 | 226 |
|
图书情报 | 102841211411572 | 林登威 | 143 | 83 | 0 | 0 | 226 |
|
图书情报 | 102841211415048 | 张梓烁 | 155 | 71 | 0 | 0 | 226 |
|
图书情报 | 102841211417611 | 朱涛 | 164 | 62 | 0 | 0 | 226 |
|
图书情报 | 102841211420157 | 刘娜 | 145 | 81 | 0 | 0 | 226 |
|
图书情报 | 102841211424457 | 唐诗琴 | 154 | 72 | 0 | 0 | 226 |
|
图书情报 | 102841211425411 | 徐昊 | 153 | 73 | 0 | 0 | 226 |
|
图书情报 | 102841211405193 | 杨颖 | 162 | 63 | 0 | 0 | 225 |
|
图书情报 | 102841211405198 | 余智清 | 144 | 81 | 0 | 0 | 225 |
|
图书情报 | 102841211413454 | 顾一荣 | 150 | 75 | 0 | 0 | 225 |
|
图书情报 | 102841211420890 | 刘景楠 | 161 | 64 | 0 | 0 | 225 |
|
图书情报 | 102841211423977 | 黄嘉慧 | 146 | 79 | 0 | 0 | 225 |
|
图书情报 | 102841211424036 | 刘昌林 | 145 | 80 | 0 | 0 | 225 | 少民计划非在职 |
图书情报 | 102841211405154 | 汪琳 | 146 | 78 | 0 | 0 | 224 |
|
图书情报 | 102841211414197 | 云春燕 | 149 | 75 | 0 | 0 | 224 |
|
图书情报 | 102841211415187 | 陈婉心 | 146 | 78 | 0 | 0 | 224 |
|
图书情报 | 102841211422376 | 曹皎珺 | 140 | 84 | 0 | 0 | 224 |
|
图书情报 | 102841211424462 | 张洪艳 | 144 | 80 | 0 | 0 | 224 | 少民计划非在职 |
图书情报 | 102841211409444 | 齐越 | 149 | 74 | 0 | 0 | 223 | 少民计划非在职 |
图书情报 | 102841211409749 | 米彗宁 | 143 | 80 | 0 | 0 | 223 |
|
图书情报 | 102841211424295 | 康志萍 | 136 | 87 | 0 | 0 | 223 |
|
图书情报 | 102841211405108 | 李雪钰 | 138 | 84 | 0 | 0 | 222 |
|
图书情报 | 102841211405200 | 张昊仑 | 148 | 74 | 0 | 0 | 222 |
|
图书情报 | 102841211408609 | 李明轩 | 139 | 83 | 0 | 0 | 222 |
|
图书情报 | 102841211412881 | 郭剑明 | 140 | 82 | 0 | 0 | 222 |
|
图书情报 | 102841211421392 | 刘晶 | 147 | 75 | 0 | 0 | 222 |
|
图书情报 | 102841211405112 | 刘春姿 | 149 | 72 | 0 | 0 | 221 |
|
图书情报 | 102841211405168 | 王雅茹 | 135 | 86 | 0 | 0 | 221 |
|
图书情报 | 102841211409697 | 李国澳 | 166 | 55 | 0 | 0 | 221 |
|
图书情报 | 102841211418589 | 洪琴 | 152 | 69 | 0 | 0 | 221 |
|
图书情报 | 102841211421394 | 石梦茹 | 145 | 76 | 0 | 0 | 221 |
|
图书情报 | 102841211424398 | 张晶晶 | 137 | 84 | 0 | 0 | 221 |
|
图书情报 | 102841211425039 | 万妍昊 | 153 | 68 | 0 | 0 | 221 |
|
图书情报 | 102841211405070 | 戴源达 | 142 | 78 | 0 | 0 | 220 |
|
图书情报 | 102841211405073 | 董静琪 | 145 | 75 | 0 | 0 | 220 |
|
图书情报 | 102841211405089 | 侯霏霏 | 144 | 76 | 0 | 0 | 220 |
|
图书情报 | 102841211411570 | 陈雨晗 | 142 | 78 | 0 | 0 | 220 |
|
图书情报 | 102841211414194 | 衡艺源 | 144 | 76 | 0 | 0 | 220 |
|
图书情报 | 102841211420527 | 刘慧 | 140 | 80 | 0 | 0 | 220 |
|
图书情报 | 102841211405124 | 沐洋 | 156 | 63 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211405147 | 孙臣鑫 | 147 | 72 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211405224 | 庄子承 | 154 | 65 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211411574 | 陆瑜嘉 | 142 | 77 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211412880 | 郭晨 | 149 | 70 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211415477 | 于若莹 | 136 | 83 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211417610 | 张芷琪 | 152 | 67 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211418241 | 俞晓薇 | 151 | 68 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211422187 | 谭思宇 | 153 | 66 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211422235 | 丁南陵 | 132 | 87 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211423080 | 徐锦舟 | 137 | 82 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211425026 | 李咪 | 145 | 74 | 0 | 0 | 219 |
|
图书情报 | 102841211405068 | 程婧怡 | 137 | 81 | 0 | 0 | 218 |
|
图书情报 | 102841211405160 | 王萌 | 152 | 66 | 0 | 0 | 218 |
|
图书情报 | 102841211419999 | 马丽萍 | 138 | 80 | 0 | 0 | 218 |
|
图书情报 | 102841211405099 | 雎鹏 | 146 | 71 | 0 | 0 | 217 |
|
图书情报 | 102841211405192 | 杨沛霖 | 146 | 71 | 0 | 0 | 217 |
|
图书情报 | 102841211415190 | 谢玲娜 | 146 | 71 | 0 | 0 | 217 |
|
图书情报 | 102841211415347 | 鞠文皓 | 143 | 74 | 0 | 0 | 217 |
|
图书情报 | 102841211416950 | 赵德喜 | 145 | 72 | 0 | 0 | 217 |
|
图书情报 | 102841211425216 | 吴承斌 | 141 | 76 | 0 | 0 | 217 |
|
图书情报 | 102841211405081 | 顾惠 | 136 | 80 | 0 | 0 | 216 |
|
图书情报 | 102841211405105 | 李思杰 | 150 | 66 | 0 | 0 | 216 |
|
图书情报 | 102841211405119 | 吕雪 | 146 | 70 | 0 | 0 | 216 |
|
图书情报 | 102841211405177 | 翁伟骥 | 147 | 69 | 0 | 0 | 216 |
|
图书情报 | 102841211410879 | 沈奕楠 | 134 | 82 | 0 | 0 | 216 |
|
图书情报 | 102841211415193 | 杨昆萍 | 143 | 73 | 0 | 0 | 216 |
|
图书情报 | 102841211415689 | 黄铃玲 | 149 | 67 | 0 | 0 | 216 |
|
图书情报 | 102841211418588 | 贺陈红 | 154 | 62 | 0 | 0 | 216 |
|
图书情报 | 102841211424464 | 张苗 | 136 | 80 | 0 | 0 | 216 |
|
图书情报 | 102841211410544 | 谭泽仁 | 148 | 67 | 0 | 0 | 215 |
|
图书情报 | 102841211415475 | 王均文 | 139 | 76 | 0 | 0 | 215 |
|
图书情报 | 102841211419815 | 李冠逾 | 158 | 57 | 0 | 0 | 215 |
|
图书情报 | 102841211421876 | 徐紫娟 | 138 | 70 | 0 | 0 | 208 | 士兵计划 |
图书情报 | 102841211424456 | 蒲红昊 | 131 | 72 | 0 | 0 | 203 | 少民计划非在职 |
图书情报 | 102841211423670 | 彭建成 | 153 | 49 | 0 | 0 | 202 | 少民计划非在职 |
图书情报 | 102841211422651 | 詹蕴韬 | 150 | 51 | 0 | 0 | 201 | 少民计划非在职 |
图书情报 | 102841211409443 | 范亚文 | 152 | 47 | 0 | 0 | 199 | 少民计划非在职 |
图书情报 | 102841211409548 | 席玥 | 135 | 64 | 0 | 0 | 199 | 少民计划非在职 |
图书情报 | 102841211416153 | 涂冠球 | 144 | 51 | 0 | 0 | 195 | 士兵计划 |
图书情报 | 102841211408516 | 郭圆顺 | 140 | 52 | 0 | 0 | 192 | 少民计划非在职 |
图书情报 | 102841211405232 | 陈婧朗 | 164 | 78 | 0 | 0 | 242 | 非全日制 |
图书情报 | 102841211412898 | 韦颖 | 159 | 82 | 0 | 0 | 241 | 非全日制 |
图书情报 | 102841211413469 | 袁中原 | 163 | 78 | 0 | 0 | 241 | 非全日制 |
图书情报 | 102841211405374 | 武静 | 158 | 82 | 0 | 0 | 240 | 非全日制 |
图书情报 | 102841211405400 | 詹焱 | 147 | 93 | 0 | 0 | 240 | 非全日制 |
图书情报 | 102841211415204 | 秦菲 | 154 | 83 | 0 | 0 | 237 | 非全日制 |
图书情报 | 102841211405428 | 庄晓涵 | 147 | 89 | 0 | 0 | 236 | 非全日制 |
图书情报 | 102841211405229 | 陈春月 | 166 | 67 | 0 | 0 | 233 | 非全日制 |
