经博士生个人申请、导师与学生工作办公室批准、学院初审、学院学位委员会审核通过,现将我院2021-2022学年博士生资格考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 培养性质 | 考核结果 |
1 | DG20140006 | 非定向 | 优秀 |
2 | DG1914006 | 非定向 | 优秀 |
3 | DG20140020 | 非定向 | 优秀 |
4 | DZ1914002 | 非定向 | 优秀 |
5 | DG20140014 | 非定向 | 优秀 |
6 | DG1914034 | 非定向 | 优秀 |
7 | DG20140036 | 非定向 | 优秀 |
8 | DG20140004 | 非定向 | 通过 |
9 | DG20140016 | 非定向 | 通过 |
10 | DG20140037 | 非定向 | 通过 |
11 | DG20140015 | 非定向 | 通过 |
12 | DG20140023 | 非定向 | 通过 |
13 | DG20140007 | 非定向 | 通过 |
14 | DG1514024 | 定 向 | 通过 |
15 | DG20140027 | 非定向 | 通过 |
16 | DG20140032 | 非定向 | 通过 |
17 | DZ1914004 | 非定向 | 通过 |
18 | DG20140039 | 非定向 | 通过 |
19 | DG20140034 | 非定向 | 通过 |
20 | DG20140024 | 非定向 | 通过 |
21 | DG20140010 | 定 向 | 通过 |
22 | DG20140005 | 非定向 | 通过 |
23 | DG20140008 | 非定向 | 通过 |
24 | DG20140012 | 非定向 | 通过 |
25 | DG20140025 | 非定向 | 通过 |
26 | DG20140011 | 非定向 | 通过 |
27 | DG1614001 | 定 向 | 通过 |
28 | DG20140003 | 非定向 | 通过 |
29 | DG20140017 | 非定向 | 通过 |
30 | DG20140019 | 非定向 | 通过 |
31 | DG20140030 | 非定向 | 通过 |
32 | DG20140031 | 非定向 | 通过 |
33 | DG1914002 | 非定向 | 通过 |
34 | DG1614018 | 定 向 | 通过 |
35 | DG20140026 | 非定向 | 通过 |
36 | DG20140028 | 非定向 | 通过 |
37 | DG20140029 | 非定向 | 通过 |
38 | DG20140033 | 非定向 | 通过 |
39 | DZ1914003 | 非定向 | 通过 |
40 | DG20140018 | 非定向 | 通过 |
41 | DG20140021 | 非定向 | 通过 |
42 | DG20140002 | 非定向 | 暂缓通过 |
43 | DG20140001 | 非定向 | 暂缓通过 |
44 | DG20140009 | 非定向 | 暂缓通过 |
45 | DG20140013 | 非定向 | 暂缓通过 |
46 | DG20140022 | 非定向 | 暂缓通过 |
47 | DG20140035 | 非定向 | 暂缓通过 |
48 | DZ1914001 | 非定向 | 暂缓通过 |
以上结果,如有疑问,请于6月9日17:00前反馈至学院研究生管理办公室。联系人:方静,电话:025-89686326,邮箱:fangjing1989@nju.edu.cn
best365在线官网登录入口
2022年6月7日