近日,2020年国家社科基金项目和国家自然科学基金项目立项名单先后公布,我院共有6项课题获得立项。详情如下:
2020年国社科课题名称 | 姓名 | 项目类别 |
大数据环境下领域知识加工与组织模式研究 | 苏新宁 | 重点项目 |
焦虑情绪下在线健康社区用户信息精细加工和健康行为研究 | 柯青 | 一般项目 |
2020年国自科项目名称 | 姓名 | 资助类别 |
基于深度学习的多源异构网络虚假健康信息识别研究 | 赵月华 | 青年科学基金项目 |
从驱动到扩散:基于多元方法的移动应用创新机理研究 | 康乐乐 | 面上项目 |
关联数据驱动下我国非遗文本的语义解析与人文计算研究 | 王昊 | 面上项目 |
基于注意力机制的学术信息动态推荐研究 | 张斌 | 面上项目 |
近年来,我院高度重视国家社科基金项目、国家自然科学基金项目的申报工作,积极开展动员,组织专家评审,有效提高了申报质量。今后,学院将持续加大高水平科研项目培育力度,争取获得更多高层次项目和高水平成果。
(余婷供稿)