经博士生个人申请、导师与学生工作办公室批准、学院初审、学院学位委员会审核通过,现将我院2018年度博士生中期考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 考核结果 | 备注 |
1 | DG1714025 | 优秀 | |
2 | DG1714012 | 优秀 | |
3 | DG1714003 | 优秀 | |
4 | DG1714013 | 优秀 | |
5 | DG1714017 | 通过 | |
6 | DG1714020 | 通过 | |
7 | DG1714014 | 通过 | |
8 | DG1714001 | 通过 | |
9 | DG1714005 | 通过 | |
10 | DG1714008 | 通过 | |
11 | DG1714023 | 通过 | |
12 | DG1714024 | 通过 | |
13 | DG1714016 | 通过 | |
14 | DG1714019 | 通过 | |
15 | DG1714002 | 通过 | |
16 | DG1714021 | 通过 | |
17 | DG1714022 | 通过 | |
18 | DG1614012 | 通过 | |
19 | DG1514007 | 通过 | |
20 | DG1714018 | 通过 | |
21 | DG1714004 | 通过 | |
22 | DG1714007 | 通过 | |
23 | DZ1514018 | 通过 | |
24 | DG1714006 | 暂缓通过 | |
25 | DG1714009 | 暂缓通过 | |
26 | DG1714011 | 暂缓通过 | |
27 | DG1714015 | 暂缓通过 | |
28 | DG1714027 | 暂缓通过 | |
29 | DG1714501 | 通过 | 留学生 |
30 | DG1714502 | 通过 | 留学生 |
31 | DG1414501 | 通过 | 留学生 |
公示期为2019年1月16日-1月20日。公示期内,如有疑问,请联系:方静,电话:025-89686326,邮箱:fangjing1989@nju.edu.cn
best365在线官网登录入口
2019年1月16日