经学院初评、学院学位委员会审议通过,现将2017年度博士资格考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 培养性质 | 考核结果 |
1 | DG1614003 | 非定向 | 优秀 |
2 | DG1614016 | 非定向 | 优秀 |
3 | DG1614024 | 定 向 | 优秀 |
4 | DG1614026 | 非定向 | 优秀 |
5 | DG1614008 | 非定向 | 通过 |
6 | DG1614009 | 定 向 | 通过 |
7 | DG1614015 | 非定向 | 通过 |
8 | DG1614004 | 定 向 | 通过 |
9 | DG1614005 | 非定向 | 通过 |
10 | DG1614014 | 非定向 | 通过 |
11 | DG1614019 | 非定向 | 通过 |
12 | DG1614017 | 定 向 | 通过 |
13 | DG1614020 | 定 向 | 通过 |
14 | DG1614023 | 非定向 | 通过 |
15 | DG1614010 | 定 向 | 通过 |
16 | DG1614011 | 非定向 | 通过 |
17 | DG1614013 | 定 向 | 通过 |
18 | DG1614021 | 定 向 | 通过 |
19 | DG1614022 | 定 向 | 通过 |
20 | DG1614002 | 定 向 | 通过 |
21 | DG1614006 | 非定向 | 通过 |
22 | DG1614007 | 定 向 | 通过 |
23 | DG1414033 | 定 向 | 通过 |
24 | DG1614001 | 定 向 | 暂缓通过 |
25 | DG1614012 | 非定向 | 暂缓通过 |
26 | DG1614018 | 定 向 | 暂缓通过 |
27 | DG1614025 | 非定向 | 暂缓通过 |
28 | DZ1614001 | 非定向 | 不通过,转硕 |
外国留学生: | |||
序号 | 学 号 | 国 籍 | 考核结果 |
1 | DG1614501 | 巴基斯坦 | 通过 |
2 | DG1614503 | 巴基斯坦 | 通过 |
3 | DG1533502 | 朝鲜 | 通过 |
公示期自即日起至3月14日,如对本次考核结果有异议,请联系:
方静,fangjing1989@nju.edu.cn,025-89686326
best365在线官网登录入口
2018年3月9日