根据“best365二〇一九年硕士研究生复试录取工作意见”,结合本院具体情况,特制定本工作细则。请在仔细阅读研究生院主页“best365二〇一九年硕士研究生复试录取工作意见”的基础上再阅读此细则。
一、专业复试分数线(少民计划和士兵计划单列)
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
055300出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
120501图书馆学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
120502情报学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 371 |
120503档案学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
1205Z2出版学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
120500图书情报 | 120 | 60 | 225 |
二、招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
专业名称及代码 | 拟录取人数 | 其中推免人数 | 剩余招生名额 | 复试 人数 | 复试 比例 |
055300出版 | 30 | 4 | 26 | 34 | 1.31:1 |
120501图书馆学 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1.33:1 |
120502情报学 | 24 | 17 | 7 | 8 | 1.14:1 |
120503档案学 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1.33:1 |
1205Z2出版学 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1:1(仅2人上线) |
120500图书情报(全日制) | 45 | 19 | 26 | 98 | 3.77:1 |
120500图书情报(非全日制) | 45 | 0 | 45 | 9 | 0.2:1 |
三、拟接收院内调剂的专业、人数及要求:
图书情报专业(非全日制)拟接收报考本院图书情报专业(全日制)考生调剂,名额约36个。非全日制生源均需签订定向培养协议方可录取。请所有报考全日制图书情报专业且参加复试的考生,都填写附件中的“全日制转非全日制情况告知书(图书情报)”,并于资格审查时交给相关老师。
四、复试形式、内容和要求
复试内容包括专业课考试、综合素质和能力测试(含外语听力和口语测试等),旨在结合学科特色和专业特点考核考生初试中未能体现出来的知识水平、专业素养、协作精神、创新意识、道德水准、人格特征等综合素质。
1.笔试:
(1)形式:闭卷
(2)时间:请见第六项“复试阶段安排”。
(3)涉及科目:
学术型硕士笔试科目:
图书馆学 图书馆学综合知识(两个小时)
或 数字图书馆综合知识考试(数字图书馆技术方向,两个小时)
情报学 高级程序语言设计(C语言)(两个小时)
档案学 档案学综合知识(两个小时)
出版学 编辑出版专业综合考试(两个小时)
专业学位硕士笔试科目:
出版硕士 出版综合知识(两个小时)
图书情报硕士 ①信息资源管理(一个半小时)
②信息检索(一个半小时)
2.面试:
(1)面试内容和要求:外语听力和口语测试、政治及综合素质。
(2)图书情报硕士专业学位复试面试满分100分(其中外语听力和口语测试满分40分,政治及综合素质测试满分60分)。
出版硕士专业学位复试面试满分150分(其中外语听力和口语测试满分50分,综合素质测试100分)。
所有学术型硕士学位复试面试满分150分(其中外语听力和口语测试满分50分,综合素质测试100分)。
3.图书情报硕士专业学位复试笔试每门满分100分,出版硕士专业学位复试笔试满分150分,所有学术型硕士学位复试笔试满分150分。
五、拟录取办法
本院根据招生目录、招生计划、复试情况、总成绩排名、考生的思想政治素质与品德以及身体健康状况等确定拟录取名单。不接受任何理由的破格申请。
图书情报硕士专业学位、出版硕士专业学位将初试与复试的总分相加,最后按总成绩排序。所有学术型硕士学位将复试总成绩与初试的两门专业课成绩相加,按总成绩重新排序。
面试不合格者(图书情报硕士专业学位面试成绩低于60分者、其他专业面试成绩低于90分者)一律不予录取。
六、复试阶段安排
请考生于3月19日到潘琦楼A222进行资格审查、核对信息、审核复试费缴纳情况。
请在复试名单中的同学在3月15日前登录best365在线支付平台http://pay.nju.edu.cn/,选择“校外用户”,输入自己的16位缴费码进行复试费缴纳(每人80元),缴费码见附件“best365在线官网登录入口硕士研究生复试费支付码”。
资格审查时查看的材料:毕业证书(应届生为学生证)原件、身份证原件、准考证原件、近期正面免冠一寸照片一张(用于体检)、考生在校学习成绩复印件(应届本科毕业生由学校教务处提供并加盖公章,非应届本科毕业生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章)和能够证明考生本人外语能力的相关材料(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成绩单等)。报名确认信息未通过教育部学历学籍审核的考生,须在复试前提交认证报告(应届生提交《教育部学籍在线验证报告》,往届生提交《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》)。资格审查不合格者不得进行复试。资格审查要求参见研究生院主页发布的《best365二〇一九年硕士生录取工作意见》。
资格审查后需提交的材料:毕业证书(应届生为学生证)复印件、身份证复印件、在校学习成绩单复印件(应届本科毕业生由学校教务部门提供并加盖公章,非应届本科毕业生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章)和能够证明考生本人外语能力的相关材料的复印件(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成绩单等)。请考生统一用A4纸复印并装订好,并在第一页上方标明报考专业、姓名。报考全日制图书情报专业的考生所填写的“全日制转非全日制情况告知书(图书情报)”,不需要装订,直接提交即可。
复试具体时间和地点安排见下表:
考生类别 | 资格审查 | 笔试 | 面试 |
出版硕士专业学位 | 3月19日上午10:00-14:00,地点:best365在线官网登录入口A222 | 3月20日上午9:30—11:30, 综合考试 地点:仙林校区教学楼仙II-518 | 3月21日上午9:00开始 地点:best365在线官网登录入口A222 候考点:best365在线官网登录入口A211 |
图书情报硕士专业学位 | 3月20日上午9:00—10:30, 信息资源管理 地点:仙林校区教学楼仙II-519、521、523 | 3月21日上午9:00开始 地点:best365在线官网登录入口A316,A318,A320 候考点:best365在线官网登录入口A322 | |
3月20日上午10:50—12:20, 信息检索 地点:仙林校区教学楼仙II-519、521、523 | |||
情报学 | 3月20日上午9:30-11:30, 专业综合 地点:仙林校区教学楼仙II-520 | 3月20日下午14:00开始 地点:best365在线官网登录入口A318 候考点:best365在线官网登录入口A322 | |
图书馆学 | 3月20日下午14:00开始 地点:best365在线官网登录入口A320 候考点:best365在线官网登录入口A322 | ||
档案学 | |||
出版学 |
七、体检相关事宜
体检工作由校医院组织。①3月18日—20日,上午8:00—11:30;地点:best365鼓楼校区校医院(南京市汉口路22号、best365正大门东侧50米)。②3月21日-22日,上午8:00—11:30;地点:best365仙林校区校医院。体检前一天饮食须清淡,体检当日须空腹,并携带身份证、近期正面免冠一寸照片一张及86元(微信支付)。体检工作可以在3月15日开始在电脑上提前预约(网址:http://hospital.nju.edu.cn:8080,登录名为LS(须大写)+考生编号的最后7位数字,密码为身份证号,只能通过电脑预约,须用IE9以上浏览器)。因特殊原因需要调整体检时间的考生可直接与best365医院防保科联系(025-83592347转8118)。
八、考生咨询及申诉渠道
(1)联系部门:best365在线官网登录入口
(2)联系电话:025-89686326
(3)电子邮箱:zrl@nju.edu.cn
(4)通信地址:南京市栖霞区仙林大道163号best365在线官网登录入口A227办公室
九、本细则未涉及部分,除“best365硕士研究生复试录取工作意见”有明确规定,由本院研究生招生工作领导小组负责解释。
十、各专业复试名单
专业 | 考号 | 姓名 | 性别 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
出版 | 102849211401762 | 谭国琪 | 女 | 77 | 85 | 130 | 135 | 427 | |
出版 | 102849211401761 | 沈煦鸣 | 女 | 76 | 83 | 131 | 128 | 418 | |
出版 | 102849211409186 | 侯思宇 | 女 | 76 | 83 | 122 | 135 | 416 | |
出版 | 102849211417527 | 罗京 | 女 | 78 | 89 | 119 | 125 | 411 | |
出版 | 102849211401759 | 马榛 | 女 | 72 | 84 | 121 | 127 | 404 | |
出版 | 102849211408576 | 连嘉宁 | 女 | 67 | 88 | 119 | 127 | 401 | |
出版 | 102849211401763 | 唐闻天 | 女 | 68 | 85 | 117 | 130 | 400 | |
出版 | 102849211419589 | 张可慧 | 女 | 68 | 80 | 121 | 130 | 399 | |
出版 | 102849211420405 | 郭潇瑾 | 女 | 71 | 83 | 117 | 128 | 399 | |
出版 | 102849211407858 | 郭涛 | 女 | 70 | 78 | 122 | 124 | 394 | |
出版 | 102849211401764 | 王彦婷 | 女 | 71 | 85 | 108 | 129 | 393 | |
出版 | 102849211421468 | 董苗苗 | 女 | 72 | 86 | 111 | 123 | 392 | |
出版 | 102849211421631 | 张力 | 女 | 65 | 80 | 116 | 131 | 392 | |
出版 | 102849211414587 | 蒋雪晴 | 女 | 71 | 77 | 117 | 126 | 391 | |
出版 | 102849211419437 | 马昀 | 女 | 65 | 83 | 120 | 123 | 391 | |
出版 | 102849211414583 | 陈霏 | 女 | 71 | 84 | 115 | 120 | 390 | |
出版 | 102849211417221 | 阮玉莹 | 女 | 70 | 78 | 118 | 124 | 390 | |
出版 | 102849211417747 | 李雪莹 | 女 | 73 | 79 | 114 | 124 | 390 | |
出版 | 102849211401758 | 黄菁菁 | 女 | 66 | 71 | 121 | 130 | 388 | |
出版 | 102849211417436 | 刘荣荣 | 女 | 67 | 80 | 116 | 125 | 388 | |
出版 | 102849211419553 | 崔瑞雪 | 女 | 67 | 77 | 112 | 132 | 388 | |
出版 | 102849211415520 | 祝苏霞 | 女 | 70 | 80 | 113 | 123 | 386 | |
出版 | 102849211414589 | 王超益 | 男 | 73 | 77 | 111 | 124 | 385 | |
出版 | 102849211414584 | 崔羽洁 | 女 | 72 | 75 | 112 | 125 | 384 | |
出版 | 102849211422144 | 叶宥麟 | 男 | 73 | 74 | 111 | 125 | 383 | |
出版 | 102849211401760 | 秦显伟 | 男 | 64 | 64 | 129 | 125 | 382 | |
出版 | 102849211414588 | 楼益钰 | 女 | 70 | 81 | 113 | 118 | 382 | |
出版 | 102849211412539 | 于丽云 | 女 | 62 | 80 | 117 | 122 | 381 | |
出版 | 102849211414590 | 周沁 | 女 | 71 | 74 | 108 | 127 | 380 | |
出版 | 102849211423948 | 刘艺璇 | 女 | 61 | 76 | 114 | 129 | 380 | |
出版 | 102849211416577 | 龙雾雾 | 女 | 72 | 79 | 116 | 112 | 379 | |
出版 | 102849211408158 | 梁雪玉 | 女 | 70 | 71 | 117 | 120 | 378 | |
出版 | 102849211421890 | 颜悃 | 女 | 65 | 68 | 114 | 131 | 378 | |
出版 | 102849211421469 | 李耕华 | 男 | 69 | 75 | 107 | 124 | 375 | |
出版 | 102849211408273 | 韩靖轩 | 男 | 68 | 69 | 108 | 120 | 365 | 少民计划 |
图书馆学 | 102849211420183 | 陈菁 | 女 | 70 | 66 | 131 | 129 | 396 | |
图书馆学 | 102849211401774 | 杨佳玲 | 女 | 69 | 73 | 129 | 124 | 395 | |
图书馆学 | 102849211424135 | 许苗苗 | 女 | 66 | 75 | 134 | 116 | 391 | |
图书馆学 | 102849211418722 | 韩玉坤 | 女 | 75 | 70 | 132 | 148 | 425 | 数图方向 |
情报学 | 102849211417223 | 魏春丽 | 女 | 65 | 69 | 122 | 128 | 384 | |
情报学 | 102849211417222 | 王凤智 | 女 | 70 | 63 | 126 | 124 | 383 | |
情报学 | 102849211413854 | 张季 | 男 | 69 | 75 | 118 | 120 | 382 | |
情报学 | 102849211418301 | 黄印 | 男 | 66 | 73 | 123 | 120 | 382 | |
情报学 | 102849211401779 | 李嘉雯 | 女 | 66 | 75 | 126 | 111 | 378 | |
情报学 | 102849211419822 | 张存阳 | 女 | 65 | 74 | 121 | 117 | 377 | |
情报学 | 102849211401781 | 孟镇 | 男 | 70 | 75 | 117 | 113 | 375 | |
情报学 | 102849211420942 | 范晓莹 | 女 | 63 | 75 | 117 | 116 | 371 | |
档案学 | 102849211409745 | 甄子莹 | 女 | 77 | 70 | 122 | 126 | 395 | |
档案学 | 102849211409403 | 王静 | 女 | 66 | 67 | 130 | 131 | 394 | |
档案学 | 102849211412886 | 周欣然 | 女 | 68 | 67 | 125 | 130 | 390 | |
档案学 | 102849211401789 | 曹志强 | 男 | 66 | 80 | 112 | 127 | 385 | |
出版学 | 102849211409988 | 熊小明 | 男 | 67 | 77 | 91 | 140 | 375 | |
出版学 | 102849211414593 | 吴磊 | 女 | 70 | 67 | 99 | 134 | 370 | |
图书情报 | 102849251414349 | 杨康 | 男 | 178 | 83 | 0 | 0 | 261 | |
图书情报 | 102849251422923 | 杨海杰 | 男 | 179 | 81 | 0 | 0 | 260 | |
图书情报 | 102849251418905 | 刘渊晨 | 女 | 173 | 83 | 0 | 0 | 256 | |
图书情报 | 102849251420750 | 邵玉坡 | 女 | 167 | 88 | 0 | 0 | 255 | |
图书情报 | 102849251406231 | 季璐 | 女 | 169 | 85 | 0 | 0 | 254 | |
图书情报 | 102849251407638 | 江子辛 | 女 | 168 | 86 | 0 | 0 | 254 | |
图书情报 | 102849251414055 | 解绮雯 | 女 | 174 | 80 | 0 | 0 | 254 | |
图书情报 | 102849251406247 | 刘亦卓 | 男 | 168 | 85 | 0 | 0 | 253 | |
图书情报 | 102849251406240 | 李潇涵 | 女 | 166 | 86 | 0 | 0 | 252 | |
图书情报 | 102849251406252 | 倪梦莹 | 女 | 171 | 81 | 0 | 0 | 252 | |
图书情报 | 102849251418907 | 王逸群 | 男 | 170 | 82 | 0 | 0 | 252 | |
图书情报 | 102849251406248 | 卢柯全 | 男 | 167 | 84 | 0 | 0 | 251 | |
图书情报 | 102849251414348 | 刘莉 | 女 | 173 | 77 | 0 | 0 | 250 | |
图书情报 | 102849251419725 | 姚毅凡 | 女 | 168 | 82 | 0 | 0 | 250 | |
图书情报 | 102849251406271 | 晏超 | 男 | 172 | 77 | 0 | 0 | 249 | |
图书情报 | 102849251412385 | 张腾 | 男 | 165 | 84 | 0 | 0 | 249 | |
图书情报 | 102849251419723 | 王晓燕 | 女 | 171 | 78 | 0 | 0 | 249 | |
图书情报 | 102849251422921 | 李沁雨 | 女 | 168 | 81 | 0 | 0 | 249 | |
图书情报 | 102849251414719 | 孙文娉 | 女 | 163 | 84 | 0 | 0 | 247 | |
图书情报 | 102849251420971 | 刘泽 | 男 | 165 | 82 | 0 | 0 | 247 | |
图书情报 | 102849251406262 | 王梦霞 | 女 | 160 | 86 | 0 | 0 | 246 | |
图书情报 | 102849251411322 | 徐玉婷 | 女 | 165 | 80 | 0 | 0 | 245 | |
图书情报 | 102849251412380 | 陈倩倩 | 女 | 174 | 71 | 0 | 0 | 245 | |
图书情报 | 102849251419724 | 王颖 | 女 | 163 | 82 | 0 | 0 | 245 | |
图书情报 | 102849251406224 | 高莹 | 女 | 169 | 75 | 0 | 0 | 244 | |
图书情报 | 102849251409544 | 陈嘉敏 | 女 | 172 | 72 | 0 | 0 | 244 | |
图书情报 | 102849251410461 | 李萱 | 女 | 169 | 74 | 0 | 0 | 243 | |
图书情报 | 102849251417623 | 吴雨骏 | 男 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 | |
图书情报 | 102849251414824 | 杨诗怡 | 女 | 161 | 81 | 0 | 0 | 242 | |
图书情报 | 102849251417292 | 范楠楠 | 女 | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 | |
图书情报 | 102849251406246 | 刘欣雨 | 女 | 166 | 75 | 0 | 0 | 241 | |
图书情报 | 102849251406260 | 王菲妍 | 女 | 161 | 80 | 0 | 0 | 241 | |
图书情报 | 102849251414873 | 郑惠娟 | 女 | 164 | 77 | 0 | 0 | 241 | |
图书情报 | 102849251406273 | 曾蓓 | 女 | 160 | 80 | 0 | 0 | 240 | |
图书情报 | 102849251406275 | 赵畅 | 女 | 160 | 80 | 0 | 0 | 240 | |
图书情报 | 102849251415644 | 曹韵秋 | 女 | 163 | 77 | 0 | 0 | 240 | |
图书情报 | 102849251418095 | 付可馨 | 女 | 162 | 78 | 0 | 0 | 240 | |
图书情报 | 102849251418597 | 杨超 | 女 | 166 | 74 | 0 | 0 | 240 | |
图书情报 | 102849251419717 | 栗小茜 | 女 | 161 | 79 | 0 | 0 | 240 | |
图书情报 | 102849251419722 | 王倩倩 | 女 | 159 | 81 | 0 | 0 | 240 | |
图书情报 | 102849251423047 | 赵恬 | 女 | 156 | 84 | 0 | 0 | 240 | |
图书情报 | 102849251406232 | 贾凯妮 | 女 | 159 | 80 | 0 | 0 | 239 | |
图书情报 | 102849251406241 | 李小芳 | 女 | 164 | 75 | 0 | 0 | 239 | |
图书情报 | 102849251406287 | 左海茹 | 女 | 152 | 87 | 0 | 0 | 239 | |
图书情报 | 102849251421254 | 王曼 | 女 | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 | |
图书情报 | 102849251422922 | 万思涵 | 女 | 156 | 83 | 0 | 0 | 239 | |
图书情报 | 102849251406267 | 吴柯烨 | 男 | 159 | 79 | 0 | 0 | 238 | |
图书情报 | 102849251406276 | 赵若琳 | 女 | 159 | 79 | 0 | 0 | 238 | |
图书情报 | 102849251417155 | 李杰 | 男 | 163 | 75 | 0 | 0 | 238 | |
图书情报 | 102849251406239 | 李乐跞 | 女 | 162 | 75 | 0 | 0 | 237 | |
图书情报 | 102849251406259 | 王翠 | 女 | 158 | 79 | 0 | 0 | 237 | |
图书情报 | 102849251410119 | 陆梦醒 | 女 | 158 | 79 | 0 | 0 | 237 | |
图书情报 | 102849251411320 | 栾悦 | 男 | 163 | 74 | 0 | 0 | 237 | |
图书情报 | 102849251406222 | 丁振宇 | 男 | 159 | 77 | 0 | 0 | 236 | |
图书情报 | 102849251406243 | 刘嘉明 | 女 | 155 | 81 | 0 | 0 | 236 | |
图书情报 | 102849251406265 | 王隐 | 女 | 157 | 79 | 0 | 0 | 236 | |
图书情报 | 102849251406270 | 薛曼姝 | 女 | 166 | 70 | 0 | 0 | 236 | |
图书情报 | 102849251406274 | 张艺泷 | 女 | 154 | 82 | 0 | 0 | 236 | |
图书情报 | 102849251419721 | 王京超 | 男 | 159 | 77 | 0 | 0 | 236 | |
图书情报 | 102849251406230 | 黄晨 | 男 | 164 | 71 | 0 | 0 | 235 | |
图书情报 | 102849251406249 | 马冬阳 | 男 | 155 | 79 | 0 | 0 | 234 | |
图书情报 | 102849251410460 | 黎亚男 | 女 | 157 | 77 | 0 | 0 | 234 | |
图书情报 | 102849251411319 | 李天俊 | 男 | 151 | 83 | 0 | 0 | 234 | |
图书情报 | 102849251412382 | 彭岩 | 女 | 153 | 81 | 0 | 0 | 234 | |
图书情报 | 102849251406263 | 王万青 | 男 | 160 | 73 | 0 | 0 | 233 | |
图书情报 | 102849251406237 | 阚照 | 女 | 156 | 76 | 0 | 0 | 232 | |
图书情报 | 102849251406277 | 郑杨 | 男 | 152 | 80 | 0 | 0 | 232 | |
图书情报 | 102849251406284 | 庄赓茹 | 女 | 147 | 85 | 0 | 0 | 232 | |
图书情报 | 102849251414056 | 夏沈玥 | 女 | 154 | 78 | 0 | 0 | 232 | |
图书情报 | 102849251415645 | 李寒 | 男 | 155 | 77 | 0 | 0 | 232 | |
图书情报 | 102849251417039 | 龚晓丽 | 女 | 153 | 79 | 0 | 0 | 232 | |
图书情报 | 102849251418230 | 肖璇 | 男 | 154 | 78 | 0 | 0 | 232 | |
图书情报 | 102849251421255 | 王琦 | 女 | 152 | 80 | 0 | 0 | 232 | |
图书情报 | 102849251422739 | 郑冉冉 | 女 | 156 | 76 | 0 | 0 | 232 | |
图书情报 | 102849251406254 | 施佳樱 | 女 | 149 | 82 | 0 | 0 | 231 | |
图书情报 | 102849251406279 | 郑忠凡 | 女 | 153 | 78 | 0 | 0 | 231 | |
图书情报 | 102849251408431 | 李晓岗 | 男 | 158 | 73 | 0 | 0 | 231 | |
图书情报 | 102849251408806 | 李宛璘 | 女 | 152 | 79 | 0 | 0 | 231 | |
图书情报 | 102849251411662 | 钱卓宁 | 女 | 151 | 80 | 0 | 0 | 231 | |
图书情报 | 102849251423167 | 聂晓雅 | 女 | 149 | 82 | 0 | 0 | 231 | |
图书情报 | 102849251410459 | 高磊 | 男 | 155 | 75 | 0 | 0 | 230 | |
图书情报 | 102849251417371 | 权昭瑄 | 男 | 158 | 72 | 0 | 0 | 230 | |
图书情报 | 102849251419716 | 邓锦峰 | 女 | 159 | 71 | 0 | 0 | 230 | |
图书情报 | 102849251423046 | 彭翘楚 | 男 | 160 | 70 | 0 | 0 | 230 | |
图书情报 | 102849251410118 | 刘子萌 | 女 | 163 | 66 | 0 | 0 | 229 | |
图书情报 | 102849251411323 | 赵竹青 | 女 | 147 | 82 | 0 | 0 | 229 | |
图书情报 | 102849251421741 | 杨超 | 男 | 156 | 73 | 0 | 0 | 229 | |
图书情报 | 102849251410116 | 江人可 | 女 | 156 | 72 | 0 | 0 | 228 | |
图书情报 | 102849251412384 | 王伟陆 | 女 | 155 | 73 | 0 | 0 | 228 | |
图书情报 | 102849251416957 | 邓磊 | 男 | 156 | 72 | 0 | 0 | 228 | |
图书情报 | 102849251406218 | 曹敏敏 | 女 | 152 | 75 | 0 | 0 | 227 | |
图书情报 | 102849251406238 | 李定婷 | 女 | 155 | 71 | 0 | 0 | 226 | |
图书情报 | 102849251406285 | 宗思齐 | 女 | 154 | 72 | 0 | 0 | 226 | |
图书情报 | 102849251406286 | 祖瑞琪 | 女 | 166 | 60 | 0 | 0 | 226 | |
图书情报 | 102849251408760 | 张璟璠 | 女 | 142 | 84 | 0 | 0 | 226 | |
图书情报 | 102849251419726 | 张方菡 | 女 | 152 | 74 | 0 | 0 | 226 | |
图书情报 | 102849251416144 | 汪琪 | 女 | 159 | 66 | 0 | 0 | 225 | |
图书情报 | 102849251423291 | 刘姝仪 | 女 | 147 | 78 | 0 | 0 | 225 | |
图书情报 | 102849251406261 | 王蕾 | 女 | 138 | 76 | 0 | 0 | 214 | 少民计划 |
图书情报 | 102849251423976 | 段映吉 | 女 | 139 | 56 | 0 | 0 | 195 | 少民计划 |
图书情报 | 102849251422462 | 卢北 | 男 | 124 | 63 | 0 | 0 | 187 | 少民计划 |
图书情报 | 102849251406314 | 彭桢 | 女 | 159 | 83 | 0 | 0 | 242 | 非全日制 |
图书情报 | 102849251406335 | 张琦 | 女 | 162 | 79 | 0 | 0 | 241 | 非全日制 |
图书情报 | 102849251410465 | 许书华 | 男 | 164 | 73 | 0 | 0 | 237 | 非全日制 |
图书情报 | 102849251406316 | 申博涵 | 女 | 152 | 79 | 0 | 0 | 231 | 非全日制 |
图书情报 | 102849251406328 | 胥添文 | 女 | 162 | 69 | 0 | 0 | 231 | 非全日制 |
图书情报 | 102849251407919 | 王亚豪 | 男 | 166 | 65 | 0 | 0 | 231 | 非全日制 |
图书情报 | 102849251416146 | 罗冬 | 男 | 155 | 75 | 0 | 0 | 230 | 非全日制 |
图书情报 | 102849251406329 | 徐宜浩 | 男 | 159 | 68 | 0 | 0 | 227 | 非全日制 |
图书情报 | 102849251406322 | 王彦平 | 女 | 152 | 73 | 0 | 0 | 225 | 非全日制 |
附件二_best365在线官网登录入口硕士研究生复试费支付码.xls