经博士生个人申请、导师与学生工作办公室批准、学院初审、学院学位评定分委员会审核评议,现将2023-2024学年博士生资格考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 资格考核结果 | 备注 |
1 | 602022140014 | 优秀 |
|
2 | DZ21140002 | 优秀 |
|
3 | DZ21140004 | 优秀 |
|
4 | 602022140008 | 优秀 |
|
5 | 602022140015 | 优秀 |
|
6 | 602022140027 | 优秀 |
|
7 | 602022140033 | 优秀 |
|
8 | 602022140013 | 通过 |
|
9 | 602022140032 | 通过 |
|
10 | 602022140031 | 通过 |
|
11 | 602022140023 | 通过 |
|
12 | DZ21140001 | 通过 |
|
13 | 602022140001 | 通过 |
|
14 | 602022140006 | 通过 |
|
15 | 602022140011 | 通过 |
|
16 | DG21140009 | 通过 |
|
17 | DG21140022 | 通过 |
|
18 | DG20140001 | 通过 |
|
19 | 602022140010 | 通过 |
|
20 | 602022140007 | 通过 |
|
21 | 602022140028 | 通过 |
|
22 | 602022140034 | 通过 |
|
23 | 602022140002 | 通过 |
|
24 | 602022140009 | 通过 |
|
25 | 602022140025 | 通过 |
|
26 | 602022140035 | 通过 |
|
27 | 602022140038 | 通过 |
|
28 | DG21140003 | 通过 |
|
29 | DG21140030 | 通过 |
|
30 | 602022140012 | 通过 |
|
31 | 602022140016 | 通过 |
|
32 | 602022140030 | 通过 |
|
33 | 602022140003 | 通过 |
|
34 | 602022140004 | 通过 |
|
35 | 602022140005 | 通过 |
|
36 | 602022140019 | 通过 |
|
37 | 602022140024 | 通过 |
|
38 | 602022140026 | 通过 |
|
39 | DZ21140003 | 通过 |
|
40 | DG21140018 | 通过 |
|
41 | DG20140013 | 通过 |
|
42 | 602022140020 | 暂缓通过 |
|
43 | 602022140022 | 暂缓通过 |
|
44 | 602022140017 | 暂缓通过 |
|
45 | 602022140018 | 暂缓通过 |
|
46 | 602022140029 | 暂缓通过 |
|
47 | 602022140037 | 暂缓通过 |
|
48 | DG20140009 | 暂缓通过 |
|
49 | DG1814011 | 不通过 |
|
50 | DG1814030 | 不通过 |
|
|
|
|
|
1 | 602022145001 | 通过 | 留学生单列 |
2 | 602022145002 | 暂缓通过 | 留学生单列 |
以上结果,如有疑问,请于4月24日15:00前反馈至学院研究生管理办公室。联系人:方静,电话:025-89686326,邮箱:fangjing1989@nju.edu.cn
best365在线官网登录入口
2024年4月19日