经博士生个人申请、导师与学生工作办公室批准、学院初审、学院学位委员会审核通过,现将2022-2023学年博士生资格考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 考核结果 |
1 | DG21140028 | 优秀 |
2 | DG21140020 | 优秀 |
3 | DG21140023 | 优秀 |
4 | DZ20140001 | 优秀 |
5 | DG21140035 | 优秀 |
6 | DZ20140002 | 优秀 |
7 | DG21140008 | 优秀 |
8 | DG21140024 | 优秀 |
9 | DG21140021 | 优秀 |
10 | DG21140002 | 通过 |
11 | DG21140005 | 通过 |
12 | DG21140011 | 通过 |
13 | DG21140016 | 通过 |
14 | DG21140025 | 通过 |
15 | DG21140027 | 通过 |
16 | DG21140040 | 通过 |
17 | DG21140004 | 通过 |
18 | DG21140029 | 通过 |
19 | DG1914035 | 通过 |
20 | DG21140032 | 通过 |
21 | DG1714011 | 通过 |
22 | DG21140014 | 通过 |
23 | DG21140036 | 通过 |
24 | DZ1914001 | 通过 |
25 | DG20140002 | 通过 |
26 | DG21140041 | 通过 |
27 | DG21140017 | 通过 |
28 | DG1914022 | 通过 |
29 | DG20140022 | 通过 |
30 | DG21140006 | 通过 |
31 | DG21140007 | 通过 |
32 | DG21140019 | 通过 |
33 | DG21140026 | 通过 |
34 | DG21140033 | 通过 |
35 | DG21140039 | 通过 |
36 | DG21140037 | 通过 |
37 | DG21140038 | 通过 |
38 | DG1714015 | 通过 |
39 | DG21140034 | 通过 |
40 | DG21140003 | 暂缓通过 |
41 | DG21140022 | 暂缓通过 |
42 | DG21140009 | 暂缓通过 |
43 | DG21140010 | 暂缓通过 |
44 | DG21140012 | 暂缓通过 |
45 | DG21140013 | 暂缓通过 |
46 | DG21140015 | 暂缓通过 |
47 | DG21140018 | 暂缓通过 |
48 | DG21140030 | 暂缓通过 |
49 | DG21140031 | 暂缓通过 |
以上结果,如有疑问,请于4月21日15:00前反馈至学院研究生管理办公室。联系人:方静,电话:025-89686326,邮箱:fangjing1989@nju.edu.cn
best365在线官网登录入口
2023年4月19日