专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治或管理类联考 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试总分 | 排序总分 | 备注 |
出版 | 102840211420280 | 崔瑞雪 | 77 | 81 | 128 | 120 | 406 | 241 | 241 | 647 | ||
出版 | 102840211402041 | 陈彦清 | 70 | 82 | 122 | 124 | 398 | 232.8 | 232.8 | 630.8 | ||
出版 | 102840211407927 | 沈晟昊 | 75 | 83 | 118 | 116 | 392 | 222.4 | 222.4 | 614.4 | ||
出版 | 102840211418655 | 黎梦雯 | 75 | 87 | 115 | 115 | 392 | 240.2 | 240.2 | 632.2 | ||
出版 | 102840211418654 | 蔡雨岑 | 73 | 84 | 119 | 115 | 391 | 228.6 | 228.6 | 619.6 | ||
出版 | 102840211418801 | 黄晶 | 70 | 81 | 122 | 118 | 391 | 243.6 | 243.6 | 634.6 | ||
出版 | 102840211424881 | 李思琦 | 73 | 77 | 120 | 121 | 391 | 239 | 239 | 630 | ||
出版 | 102840211402055 | 赵淑娅 | 73 | 79 | 121 | 117 | 390 | 233 | 233 | 623 | ||
出版 | 102840211420821 | 李娜 | 73 | 82 | 120 | 114 | 389 | 241.4 | 241.4 | 630.4 | ||
出版 | 102840211408521 | 谢燕婷 | 76 | 80 | 115 | 117 | 388 | 231 | 231 | 619 | ||
出版 | 102840211415253 | 杨晓琴 | 73 | 82 | 122 | 109 | 386 | 247.2 | 247.2 | 633.2 | ||
出版 | 102840211424713 | 梁兰 | 74 | 76 | 107 | 127 | 384 | 233.4 | 233.4 | 617.4 | ||
出版 | 102840211421393 | 饶晨昊 | 68 | 83 | 125 | 107 | 383 | 249.8 | 249.8 | 632.8 | ||
出版 | 102840211410751 | 杨雪琳 | 70 | 85 | 119 | 107 | 381 | 242.4 | 242.4 | 623.4 | ||
出版 | 102840211402051 | 余娟 | 75 | 78 | 112 | 115 | 380 | 234.2 | 234.2 | 614.2 | ||
出版 | 102840211408344 | 李玉洁 | 66 | 83 | 113 | 118 | 380 | 228.8 | 228.8 | 608.8 | ||
出版 | 102840211420914 | 李冰 | 78 | 77 | 122 | 103 | 380 | 240 | 240 | 620 | ||
出版 | 102840211402043 | 罗留洋 | 75 | 73 | 112 | 118 | 378 | 234.6 | 234.6 | 612.6 | ||
出版 | 102840211420872 | 刘策 | 73 | 80 | 122 | 102 | 377 | 241.8 | 241.8 | 618.8 | ||
出版 | 102840211402045 | 施嫣然 | 69 | 75 | 122 | 110 | 376 | 238.4 | 238.4 | 614.4 | ||
出版 | 102840211417601 | 李玉 | 77 | 77 | 112 | 110 | 376 | 246.6 | 246.6 | 622.6 | ||
图书馆学 | 102840211407852 | 陶婕 | 78 | 86 | 138 | 135 | 437 | 123.4 | 123.4 | 396.4 | ||
图书馆学 | 102840211424059 | 陶蕊 | 75 | 70 | 141 | 133 | 419 | 125.4 | 125.4 | 399.4 | ||
图书馆学 | 102840211402059 | 王丹 | 66 | 84 | 141 | 114 | 405 | 115.6 | 115.6 | 370.6 | ||
图书馆学 | 102840211402060 | 周清雅 | 63 | 75 | 131 | 134 | 403 | 110 | 110 | 375 | ||
图书馆学 | 102840211421674 | 杨玉涵 | 67 | 63 | 128 | 123 | 381 | 121.8 | 121.8 | 372.8 | ||
情报学 | 102840211411103 | 潘苏楠 | 75 | 70 | 136 | 137 | 418 | 122.8 | 122.8 | 395.8 | ||
情报学 | 102840211417602 | 汪雅君 | 72 | 84 | 114 | 128 | 398 | 123.6 | 123.6 | 365.6 | ||
情报学 | 102840211411975 | 富子元 | 77 | 69 | 113 | 132 | 391 | 125 | 125 | 370 | ||
情报学 | 102840211402066 | 王永生 | 70 | 77 | 105 | 131 | 383 | 126.8 | 126.8 | 362.8 | ||
情报学 | 102840211420536 | 曹思源 | 62 | 72 | 109 | 139 | 382 | 130.2 | 130.2 | 378.2 | ||
档案学 | 102840211402071 | 孙晓冉 | 65 | 81 | 146 | 132 | 424 | 121.2 | 121.2 | 399.2 | ||
档案学 | 102840211422454 | 丁雪 | 73 | 67 | 125 | 133 | 398 | 123.2 | 123.2 | 381.2 | ||
档案学 | 102840211418426 | 陈霏 | 68 | 71 | 118 | 127 | 384 | 122.2 | 122.2 | 367.2 | ||
档案学 | 102840211402069 | 杜劼 | 73 | 78 | 120 | 109 | 380 | 116.6 | 116.6 | 345.6 | ||
图书情报 | 102840251414325 | 范越 | 177 | 80 | 257 | 40 | 86.2 | 126.2 | 383.2 | |||
图书情报 | 102840251415383 | 杨聪聪 | 171 | 86 | 257 | 40 | 88.2 | 128.2 | 385.2 | |||
图书情报 | 102840251411815 | 王昕宇 | 165 | 89 | 254 | 44 | 86 | 130 | 384 | |||
图书情报 | 102840251406533 | 王寅秋 | 174 | 79 | 253 | 42 | 88.4 | 130.4 | 383.4 | |||
图书情报 | 102840251406586 | 周慧 | 166 | 83 | 249 | 30 | 77.8 | 107.8 | 356.8 | |||
图书情报 | 102840251406454 | 李虓虎 | 169 | 79 | 248 | 36 | 86 | 122 | 370 | |||
图书情报 | 102840251406493 | 石康佳 | 166 | 82 | 248 | 41 | 86 | 127 | 375 | |||
图书情报 | 102840251416362 | 姚巧玲 | 168 | 80 | 248 | 38 | 80.4 | 118.4 | 366.4 | |||
图书情报 | 102840251417896 | 胡素敏 | 161 | 87 | 248 | 42 | 74.4 | 116.4 | 364.4 | |||
图书情报 | 102840251406451 | 李青宇 | 166 | 81 | 247 | 41 | 73 | 114 | 361 | |||
图书情报 | 102840251406503 | 孙玥 | 170 | 77 | 247 | 37 | 79.6 | 116.6 | 363.6 | |||
图书情报 | 102840251406445 | 蒋文姝 | 160 | 86 | 246 | 44 | 84.6 | 128.6 | 374.6 | |||
图书情报 | 102840251409570 | 李劭楠 | 161 | 85 | 246 | 42 | 85.2 | 127.2 | 373.2 | |||
图书情报 | 102840251406449 | 李蔓漫 | 158 | 87 | 245 | 41 | 84 | 125 | 370 | |||
图书情报 | 102840251414324 | 戴石钰 | 166 | 79 | 245 | 38 | 80.2 | 118.2 | 363.2 | |||
图书情报 | 102840251415573 | 周海玲 | 161 | 84 | 245 | 37 | 78 | 115 | 360 | |||
图书情报 | 102840251416756 | 王婷 | 166 | 79 | 245 | 38 | 85.4 | 123.4 | 368.4 | |||
图书情报 | 102840251411806 | 冯洁 | 160 | 84 | 244 | 43 | 87.6 | 130.6 | 374.6 | |||
图书情报 | 102840251423077 | 彭锐淳 | 165 | 79 | 244 | 35 | 84.4 | 119.4 | 363.4 | |||
图书情报 | 102840251406557 | 杨丰硕 | 164 | 79 | 243 | 42 | 79.6 | 121.6 | 364.6 | |||
图书情报 | 102840251410003 | 林子轩 | 168 | 75 | 243 | 39 | 68 | 107 | 350 | |||
图书情报 | 102840251416363 | 朱文婧 | 168 | 75 | 243 | 43 | 76.4 | 119.4 | 362.4 | |||
图书情报 | 102840251406487 | 沙若男 | 165 | 77 | 242 | 43 | 85.6 | 128.6 | 370.6 | |||
图书情报 | 102840251406547 | 吴宗辉 | 164 | 78 | 242 | 32 | 80.4 | 112.4 | 354.4 | |||
图书情报 | 102840251406568 | 尹天恒 | 176 | 66 | 242 | 30 | 81.8 | 111.8 | 353.8 | |||
图书情报 | 102840251419603 | 余岭珂 | 166 | 76 | 242 | 40 | 79.8 | 119.8 | 361.8 | |||
图书情报 | 102840251406585 | 郑孝廉 | 160 | 81 | 241 | 41 | 84.4 | 125.4 | 366.4 | |||
图书情报 | 102840251411812 | 沈昕 | 162 | 79 | 241 | 40 | 86.8 | 126.8 | 367.8 | |||
图书情报 | 102840251418286 | 李婧雯 | 157 | 84 | 241 | 44 | 91 | 135 | 376 | |||
图书情报 | 102840251415376 | 胡犇 | 153 | 86 | 239 | 42 | 88.8 | 130.8 | 369.8 | |||
图书情报 | 102840251421946 | 李沁雨 | 163 | 76 | 239 | 39 | 82.2 | 121.2 | 360.2 | |||
图书情报 | 102840251420454 | 曾庆莹 | 164 | 74 | 238 | 38 | 83.8 | 121.8 | 359.8 | |||
图书情报 | 102840251422850 | 赵禹恩 | 167 | 71 | 238 | 38 | 78 | 116 | 354 | |||
图书情报 | 102840251423627 | 谭媛 | 161 | 77 | 238 | 39 | 74.6 | 113.6 | 351.6 | |||
图书情报 | 102840251406452 | 李甜 | 161 | 76 | 237 | 41 | 85 | 126 | 363 | |||
图书情报 | 102840251406455 | 李欣颖 | 151 | 86 | 237 | 38 | 80.2 | 118.2 | 355.2 | |||
图书情报 | 102840251406546 | 吴章铭 | 175 | 62 | 237 | 30 | 81.2 | 111.2 | 348.2 | |||
图书情报 | 102840251415384 | 姚璐静 | 154 | 83 | 237 | 40 | 89 | 129 | 366 | |||
图书情报 | 102840251422367 | 刘洋婷 | 159 | 78 | 237 | 40 | 81 | 121 | 358 | 少民计划 | ||
图书情报 | 102840251423875 | 陈雪 | 163 | 74 | 237 | 43 | 78.6 | 121.6 | 358.6 | |||
图书情报 | 102840251419597 | 郝宇虹 | 157 | 79 | 236 | 36 | 78.8 | 114.8 | 350.8 | |||
图书情报 | 102840251420259 | 徐慧鑫 | 156 | 80 | 236 | 43 | 76.4 | 119.4 | 355.4 | |||
图书情报 | 102840251421446 | 王卓颖 | 157 | 79 | 236 | 36 | 79.2 | 115.2 | 351.2 | |||
图书情报 | 102840251406450 | 李梦婷 | 152 | 82 | 234 | 39 | 76.6 | 115.6 | 349.6 | |||
图书情报 | 102840251406477 | 潘培培 | 155 | 78 | 233 | 42 | 80 | 122 | 355 | |||
图书情报 | 102840251418264 | 陈昱然 | 151 | 82 | 233 | 39 | 78.6 | 117.6 | 350.6 | |||
图书情报 | 102840251420455 | 张欢笑 | 157 | 76 | 233 | 37 | 82.4 | 119.4 | 352.4 | |||
图书情报 | 102840251422366 | 杜鑫燕 | 154 | 78 | 232 | 42 | 83.4 | 125.4 | 357.4 | |||
图书情报 | 102840251412165 | 马昊正坤 | 152 | 79 | 231 | 38 | 73.6 | 111.6 | 342.6 | 少民计划 | ||
图书情报 | 102840251413955 | 赵竹青 | 147 | 84 | 231 | 40 | 83 | 123 | 354 | |||
图书情报 | 102840251406415 | 陈玥彤 | 152 | 78 | 230 | 43 | 84.6 | 127.6 | 357.6 | |||
图书情报 | 102840251406480 | 钱楚涵 | 161 | 68 | 229 | 38 | 80.2 | 118.2 | 347.2 | |||
图书情报 | 102840251408133 | 陈思佳 | 148 | 81 | 229 | 41 | 79 | 120 | 349 | |||
图书情报 | 102840251409213 | 白晶 | 145 | 84 | 229 | 43 | 83.2 | 126.2 | 355.2 | |||
图书情报 | 102840251423729 | 麻玥琦 | 146 | 82 | 228 | 43 | 77 | 120 | 348 | |||
图书情报 | 102840251406453 | 李文卓 | 150 | 77 | 227 | 39 | 85.2 | 124.2 | 351.2 | |||
图书情报 | 102840251419598 | 胡文倩 | 153 | 74 | 227 | 41 | 79.6 | 120.6 | 347.6 | |||
图书情报 | 102840251412491 | 庄碧琛 | 145 | 81 | 226 | 41 | 80.8 | 121.8 | 347.8 | |||
图书情报 | 102840251410957 | 余姝 | 150 | 75 | 225 | 36 | 86.2 | 122.2 | 347.2 | |||
图书情报 | 102840251421556 | 陆冬梅 | 143 | 79 | 222 | 31 | 71 | 102 | 324 | 少民计划 | ||
图书情报 | 102840251423804 | 余娇 | 139 | 71 | 210 | 38 | 67 | 105 | 315 | 少民计划 | ||
图书情报 | 102840251406583 | 赵一璇 | 125 | 83 | 208 | 36 | 77 | 113 | 321 | 少民计划 | ||
图书情报 | 102840251425355 | 拉扎·胡斯曼 | 147 | 61 | 208 | 43 | 76.8 | 119.8 | 327.8 | 少民计划 | ||
图书情报 | 102840251409486 | 李晨 | 121 | 78 | 199 | 37 | 74.4 | 111.4 | 310.4 | 少民计划 | ||
图书情报 | 102840251423275 | 杨璐 | 122 | 66 | 188 | 34 | 73 | 107 | 295 | 少民计划 | ||
图书情报 | 102840251425357 | 马晶 | 117 | 71 | 188 | 31 | 65.4 | 96.4 | 284.4 | 少民计划 | ||
图书情报 | 102840251418894 | 王元荣 | 128 | 58 | 186 | 32 | 76.6 | 108.6 | 294.6 | 少民计划 | ||
图书情报 | 102840251406460 | 刘龙见 | 173 | 78 | 251 | 37 | 71.8 | 108.8 | 359.8 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406495 | 宋竟玮 | 168 | 73 | 241 | 39 | 70.6 | 109.6 | 350.6 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406458 | 刘昌鑫 | 164 | 76 | 240 | 36 | 76 | 112 | 352 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251422069 | 徐博文 | 155 | 82 | 237 | 38 | 76.6 | 114.6 | 351.6 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251413954 | 杨强 | 154 | 81 | 235 | 41 | 79.8 | 120.8 | 355.8 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406555 | 薛弢 | 170 | 62 | 232 | 39 | 74.4 | 113.4 | 345.4 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406426 | 费立美 | 144 | 87 | 231 | 40 | 76 | 116 | 347 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406571 | 张恺月 | 155 | 76 | 231 | 33 | 73.2 | 106.2 | 337.2 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406400 | 柏政含 | 157 | 73 | 230 | 36 | 77.4 | 113.4 | 343.4 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251410627 | 周倩 | 151 | 79 | 230 | 35 | 72.4 | 107.4 | 337.4 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251413678 | 成晔 | 158 | 71 | 229 | 30 | 73.4 | 103.4 | 332.4 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251411816 | 徐珊珊 | 154 | 74 | 228 | 39 | 78.6 | 117.6 | 345.6 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251410948 | 崔洋 | 154 | 73 | 227 | 38 | 69.4 | 107.4 | 334.4 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251410955 | 尹晓瑞 | 153 | 70 | 223 | 27 | 76.4 | 103.4 | 326.4 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251415380 | 梁柳强 | 159 | 64 | 223 | 18 | 75 | 93 | 316 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251417713 | 夏静娴 | 150 | 72 | 222 | 36 | 73.8 | 109.8 | 331.8 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406466 | 陆天馨 | 153 | 68 | 221 | 38 | 71.2 | 109.2 | 330.2 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406536 | 王智博 | 144 | 77 | 221 | 36 | 74 | 110 | 331 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406584 | 郑超 | 152 | 67 | 219 | 30 | 71.4 | 101.4 | 320.4 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251419323 | 司玉芹 | 138 | 81 | 219 | 36 | 74.2 | 110.2 | 329.2 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406448 | 李琳 | 152 | 66 | 218 | 40 | 71.2 | 111.2 | 329.2 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406558 | 杨卉 | 138 | 80 | 218 | 44 | 72.4 | 116.4 | 334.4 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251414331 | 徐颖 | 139 | 79 | 218 | 42 | 66.2 | 108.2 | 326.2 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406456 | 李英群 | 147 | 70 | 217 | 31 | 72.8 | 103.8 | 320.8 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406469 | 马绍伟 | 162 | 55 | 217 | 31 | 71.6 | 102.6 | 319.6 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406425 | 范添宝 | 136 | 76 | 212 | 44 | 74.2 | 118.2 | 330.2 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251414674 | 邓刘浏 | 139 | 73 | 212 | 37 | 74.8 | 111.8 | 323.8 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251417077 | 张静 | 137 | 75 | 212 | 34 | 75.6 | 109.6 | 321.6 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406516 | 汪天明 | 140 | 71 | 211 | 39 | 71.8 | 110.8 | 321.8 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251416109 | 蔡永强 | 155 | 55 | 210 | 39 | 75.8 | 114.8 | 324.8 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406486 | 任秋儒 | 138 | 71 | 209 | 39 | 72.4 | 111.4 | 320.4 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406521 | 王镥佳 | 137 | 71 | 208 | 28 | 77 | 105 | 313 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406550 | 徐德玲 | 134 | 73 | 207 | 25 | 71.2 | 96.2 | 303.2 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406590 | 周颖 | 134 | 73 | 207 | 25 | 73 | 98 | 305 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406441 | 黄晨 | 143 | 63 | 206 | 30 | 74 | 104 | 310 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406411 | 陈曦 | 143 | 62 | 205 | 42 | 67.8 | 109.8 | 314.8 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406490 | 沈丹莉 | 123 | 82 | 205 | 43 | 72.8 | 115.8 | 320.8 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251416359 | 刘正莹 | 134 | 71 | 205 | 30 | 75.8 | 105.8 | 310.8 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251420452 | 郝子轩 | 142 | 62 | 204 | 36 | 68.2 | 104.2 | 308.2 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406468 | 马菲阳 | 142 | 60 | 202 | 41 | 73.6 | 114.6 | 316.6 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251411813 | 盛怡菲 | 131 | 70 | 201 | 26 | 69.6 | 95.6 | 296.6 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251406582 | 赵士礼 | 137 | 63 | 200 | 36 | 79.6 | 115.6 | 315.6 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251412924 | 王凯 | 131 | 69 | 200 | 28 | 67 | 95 | 295 | 非全日制 | ||
图书情报 | 102840251414992 | 张萌 | 130 | 70 | 200 | 38 | 74.4 | 112.4 | 312.4 | 非全日制 |
咨询方式
(1)联系部门:best365在线官网登录入口
(2)联系电话:025-89686326
(3)电子邮箱:zrl@nju.edu.cn
(4)通信地址:南京市栖霞区仙林大道163号best365在线官网登录入口A237办公室
请各位考生密切关注best365研究生院、南大研招微信公众号、best365在线官网登录入口网站后续相关通知。