根据best3652021年推免工作有关通知及best365在线官网登录入口推免细则,经学生本人自愿申请、资格审核、学术专长答辩及鉴定、学院推免工作小组研究讨论,拟向学校推荐以下同学申请2021年免试攻读硕士学位研究生资格:
序号 | 专业 | 姓名 | 推免综合学分绩 | 推免综合排序 | 备注 |
1 | 信息管理与信息系统 | 张盈瑄 | 4.540805 | 1 |
|
2 | 信息管理与信息系统 | 盛予欣 | 4.527442 | 2 |
|
3 | 信息管理与信息系统 | 高雨婷 | 4.490698 | 3 |
|
4 | 信息管理与信息系统 | 孙海航 | 4.440000 | 4 | 含加分0.04 |
5 | 信息管理与信息系统 | 丁子仪 | 4.420349 | 5 |
|
6 | 信息管理与信息系统 | 陈煜菲 | 4.417151 | 6 |
|
7 | 信息管理与信息系统 | 龚辰皎 | 4.402874 | 7 |
|
8 | 信息管理与信息系统 | 沈姝彤 | 4.378488 | 8 |
|
9 | 信息管理与信息系统 | 邓玥林 | 4.377011 | 9 |
|
10 | 信息管理与信息系统 | 王嘉杰 | 4.376628 | 10 | 含加分0.09 |
11 | 信息管理与信息系统 | 吴迪 | 4.366860 | 11 |
|
12 | 信息管理与信息系统 | 周千翊 | 4.358721 | 12 | 社会科学导论计算第一次成绩 |
13 | 信息管理与信息系统 | 董沁怡 | 4.357558 | 13 |
|
14 | 信息管理与信息系统 | 黄雪雯 | 4.356897 | 14 |
|
15 | 信息管理与信息系统 | 梁思睿 | 4.356744 | 15 |
|
16 | 信息管理与信息系统 | 虞存诗 | 4.348140 | 16 |
|
17 | 信息管理与信息系统 | 王敬 | 4.340698 | 17 | 弹性竞争指标 |
18 | 信息管理与信息系统 | 吴洁 | 4.329310 | 18 | 弹性竞争指标 |
19 | 信息管理与信息系统 | 顾江唯 | 4.324419 | 候补1 |
|
20 | 图书馆学 | 王欣雨 | 4.161039 | 1 | 简明微积分计算第一次成绩 |
21 | 档案学 | 李倩楠 | 4.396133 | 1 |
|
22 | 档案学 | 林昊天 | 4.370270 | 2 | 弹性竞争指标 推荐参加学校支教团志愿者考核(学院推荐名额) |
23 | 编辑出版学 | 朱安琪 | 4.393919 | 1 |
|
24 | 编辑出版学 | 黄龄仪 | 4.229730 | 2 |
|
25 | 编辑出版学 | 吴佩文 | 4.229054 | 3 | 弹性竞争指标 |
26 | 编辑出版学 | 王雪 | 3.967568 | 候补2 |
|
27 | 信息管理与信息系统 | 颜赫隆 | 4.200581 | 1 | 推荐参加学校支教团志愿者考核(学校推荐名额) |
28 | 信息管理与信息系统 | 张子涵 | 4.140233 | 1 | 推荐参加学校支教团志愿者考核(学院推荐名额) |
公示期为9月14日至9月18日中午12:00,在本名单上报学校前,如有同学放弃,则由同专业同学按照推免综合排序依次递补。
如有异议,请以电话、邮箱等方式向学院推免工作小组反映。
联系人:邓三鸿
联系电话:025-89685996,13951663705 邮箱:sanhong@nju.edu.cn
联系人:罗 萍
联系电话:025-89681255,13851773302 邮箱:lp@nju.edu.cn
best365在线官网登录入口
2021年9月14日