一、各组面试序号已于8月31日,由学院研究生管理办公室工作人员用EXCEL软件随机生成,个别同学因面试当天要乘飞机、考试等原因,可以在资格审查时向老师提出来,老师会尽量做人性化调整。生成的面试序号附后,请考生知悉。面试时,将按照面试序号从小到大进行。如有特殊情况,在资格审查时可向老师提出。
二、请同学们于面试当天上午8点45分进入资格审查会议室。9月1日上午资格审查会议室会议号:781 788 753,密码210901;9月2日上午资格审查会议室会议号:383 312 260,密码210902。登录后请各位同学将登录名修改为复试的专业名称+姓名。资格审查时请将身份证、签字后的承诺书放在手边,根据面试顺序逐个打开摄像头,展示相关材料的同时调整摄像头角度及声音等。候考考生在完成资格审查后,可以关闭摄像头和麦克风。
三、考虑到面试有一定的时长,资格审查后,面试序号靠后的同学在等待时可短暂离开座位,但仍应遵守相关考场纪律,不得退出腾讯会议室,且应密切关注面试进度,以免错过自己的面试时间。面试工作人员会根据面试顺序,逐步通知学生进入面试间候考。复试过程中遇任何突发状况,请第一时间联系我院研究生管理办公室电话025-89686326。在面试工作人员清点考生时尚未加入相关会议室的考生,我院会电话联系相关考生(报名时填报的手机号),如有来自南京地区的电话(可能是座机或手机),请考生在手机响铃后一分钟内接通;如未接通,视为放弃复试。前期已通过邮件、电话等方式声明放弃复试的考生,我院将不再联系。
在此再强调一下面试的纪律,请各位考生在面试中诚实守信,自觉遵守国家和招生单位有关研究生招生考试法规、考试纪律和考场规则,不建群、不讨论面试相关内容。如有发现,将根据《国家教育考试违规处理办法》等法规,取消面试成绩或录取资格。
四、请各位同学将腾讯会议客户端更新至最新版本,在面试过程中会用到候考间功能。
五、申请出版专硕、图书情报与档案管理学硕中出版方向的考生,因疫情原因,面试官无法集中,面试时间延后,具体时间和安排另行通知。请各位相关考生关注后续通知。
六、未尽之处,请联系best365在线官网登录入口研究生管理办公室。相关解释权归best365研究生院及best365在线官网登录入口。
七、复试在即,祝大家都考出满意的成绩!
附:面试顺序
9月1日
组1:图书馆学、档案学、信息资源管理
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 志愿研究方向 |
1 | 王奕丰 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 |
2 | 卜军钰 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 |
3 | 张丽晨 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 |
4 | 陈诺 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 |
5 | 郑雨霏 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 |
6 | 梁心怡 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 |
7 | 李沅洁 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 |
8 | 刘心冉 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 |
9 | 安琪 | 图书情报与档案管理 | 图书馆学 |
10 | 杨荷天 | 图书情报与档案管理 | 档案学 |
11 | 杨建军 | 图书情报与档案管理 | 档案学 |
12 | 石国森 | 图书情报与档案管理 | 档案学 |
13 | 罗瑞云 | 图书情报与档案管理 | 档案学 |
14 | 张夏子钰 | 图书情报与档案管理 | 档案学 |
15 | 黄小宇 | 图书情报与档案管理 | 档案学 |
16 | 谭盈盈 | 图书情报与档案管理 | 档案学 |
17 | 向晓旭 | 图书情报与档案管理 | 档案学 |
18 | 李彦可 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
19 | 郑义威 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
20 | 房泽伟 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
21 | 戴方泽 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
22 | 王灵钰 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
23 | 崔红爽 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
24 | 张洪嘉 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
25 | 陈懋昕 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
26 | 周晨 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
27 | 李晓菲 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
28 | 屠世鑫 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
29 | 姚瑞洋 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
30 | 张雅婷 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
31 | 任昱齐 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
32 | 蔡佳佳 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
33 | 廖婧佩 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
34 | 洪乾 | 图书情报与档案管理 | 信息资源管理 |
组2:情报学、国家安全数据管理
序号 | 姓名 | 志愿专业 | 志愿研究方向 |
1 | 陈昱成 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
2 | 张梦毅 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
3 | 刘平平 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
4 | 冯雁霞 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
5 | 黄文钰 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
6 | 王燕 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
7 | 李元露 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
8 | 李晓南 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
9 | 王清烨 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
10 | 何雨娟 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
11 | 廖洪玉 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
12 | 黄慧 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
13 | 胡玉玲 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
14 | 苏欣宇 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
15 | 丁梦雅 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
16 | 谭淋丹 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
17 | 刘婉欣 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
18 | 孙玉姣 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
19 | 邹欣然 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
20 | 郑尔特 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
21 | 原德霖 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
22 | 林雪倪 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
23 | 顾悦 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
24 | 王一如 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
25 | 董姝仪 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
26 | 李思佳 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
27 | 王岩楷 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
28 | 闫梦月 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
29 | 韩新伊 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
30 | 毛宇畅 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
31 | 黄茜 | 图书情报与档案管理 | 情报学 |
32 | 王晓晴 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
33 | 包丹丹 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
34 | 任雪莹 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
35 | 汪玉晟 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
36 | 裴希 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
37 | 张入文 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
38 | 周众宝 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
39 | 王紫雲 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
40 | 王润琪 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
41 | 成果 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
42 | 程迪 | 图书情报与档案管理 | 国家安全数据管理 |
9月2日
图书情报
序号 | 姓名 | 志愿专业 |
1 | 朱传宇 | 图书情报 |
2 | 王心雨 | 图书情报 |
3 | 王鑫 | 图书情报 |
4 | 张君慧 | 图书情报 |
5 | 王坤宁 | 图书情报 |
6 | 沈彦琪 | 图书情报 |
7 | 虞爱琴 | 图书情报 |
8 | 孔令圆 | 图书情报 |
9 | 杨涔 | 图书情报 |
10 | 成皓飞 | 图书情报 |
11 | 许天翼 | 图书情报 |
12 | 焦媛婕 | 图书情报 |
13 | 谭雅荷 | 图书情报 |
14 | 仲晓莹 | 图书情报 |
15 | 于嘉琪 | 图书情报 |
16 | 韩平 | 图书情报 |
17 | 邴佳豪 | 图书情报 |
18 | 严奕聪 | 图书情报 |
19 | 敖丽娟 | 图书情报 |
20 | 闫嘉文 | 图书情报 |
21 | 虞佳缘 | 图书情报 |
22 | 黄嘉利 | 图书情报 |
23 | 黄秀梅 | 图书情报 |
24 | 黄飞宇 | 图书情报 |
25 | 张纯成 | 图书情报 |
26 | 龚成楷 | 图书情报 |
27 | 张响 | 图书情报 |
28 | 曲晨辉 | 图书情报 |
29 | 赵思捷 | 图书情报 |
30 | 张浩泽 | 图书情报 |
31 | 董陈超 | 图书情报 |
32 | 孙梦阳 | 图书情报 |
33 | 王名钰 | 图书情报 |
34 | 薛童 | 图书情报 |
35 | 沈科杰 | 图书情报 |
36 | 何瑞敏 | 图书情报 |
37 | 曹亚龙 | 图书情报 |
38 | 李彦君 | 图书情报 |
39 | 熊娟 | 图书情报 |
40 | 徐思琪 | 图书情报 |
41 | 王欣眉 | 图书情报 |
42 | 张荣芊 | 图书情报 |
43 | 张景文 | 图书情报 |
44 | 路婕 | 图书情报 |
45 | 刘雨祺 | 图书情报 |
46 | 于姚 | 图书情报 |
47 | 杨淑理 | 图书情报 |
48 | 邵至央 | 图书情报 |
49 | 李芷怡 | 图书情报 |
50 | 陈嘉曼 | 图书情报 |
51 | 辛向荣 | 图书情报 |
52 | 薛志坤 | 图书情报 |
53 | 何宝曦 | 图书情报 |
54 | 谌于蓝 | 图书情报 |
55 | 褚文婷 | 图书情报 |