根据研究生院及best365在线官网登录入口的博士“申请-考核”方案,经过资格审核小组对博士“申请-考核”材料的评审,现确定以下考生进入博士“申请-考核”复试阶段。通过材料审核的名单如下:
报名号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 缴费密码 |
1028496565 | 敖唯一 | 女 | 非定向 | 3091C33FFA10DC25 |
1028496425 | 柏露 | 女 | 非定向 | C6AE79622AE5306E |
1028498616 | 陈海贝 | 女 | 非定向 | F571FB475274BFE3 |
1028497832 | 陈亚明 | 男 | 非定向 | DB2331FE089713A6 |
1028499224 | 崔靖华 | 女 | 非定向 | 0FE0237FB4146297 |
1028499792 | 单轸 | 女 | 非定向 | 9B815991CEC692FA |
1028498970 | 丁浩 | 男 | 非定向 | E50370E4A5709C2C |
1028495882 | 范涛 | 男 | 非定向 | 4B2E8DEB4A8FD656 |
1028498390 | 付勃达 | 男 | 非定向 | E5C7797E8E460183 |
1028497924 | 谷潇 | 女 | 非定向 | 9008FC6E16E6B555 |
1028494472 | 郭进京 | 男 | 非定向 | 85C395507F3E81F6 |
1028499877 | 胡新 | 男 | 非定向 | 5654D69FAFC4E187 |
1028497099 | 荆欣 | 女 | 非定向 | 726267D1BC331ED5 |
1028499895 | 雷嫒 | 女 | 非定向 | 1778066F243DEA36 |
1028495981 | 雷珏莹 | 女 | 非定向 | B39DED4C96F29B40 |
1028498178 | 李川 | 男 | 非定向 | B6F194E55D3D1718 |
1028496115 | 李亚菲 | 女 | 非定向 | 36BBC0A2D61ADB81 |
1028496634 | 刘博文 | 男 | 非定向 | AD90BFDE1171E1AD |
1028499408 | 刘佳静 | 女 | 非定向 | 23C049290B6C4028 |
1028497125 | 刘浏 | 女 | 非定向 | 302A74AF818F9FF0 |
1028496416 | 刘晓婷 | 女 | 非定向 | D43231A32B5C8C9E |
1028498362 | 罗超 | 男 | 非定向 | 25713A6889DB0083 |
1028495793 | 马海云 | 女 | 非定向 | A086D9A25B92688D |
1028498708 | 明蔚 | 男 | 非定向 | 83C2D6ED346F962F |
1028497146 | 倪弘 | 女 | 非定向 | 81D164CD763F5FA2 |
1028497809 | 聂维民 | 男 | 非定向 | 150981C4E91C8420 |
1028494611 | 潘梦雅 | 女 | 非定向 | 531A3325078FD32D |
1028497673 | 齐江蕾 | 女 | 非定向 | 4520AAE1718A516A |
1028496601 | 阮选敏 | 女 | 非定向 | C0DF98752B206CFC |
1028496821 | 沈雪莹 | 女 | 非定向 | 94567BE0CE8577E8 |
1028498202 | 沈阳泰 | 男 | 非定向 | 0CD2CFF1C885195E |
1028496095 | 石静 | 女 | 非定向 | 287249533AA705F2 |
1028497212 | 孙张 | 男 | 非定向 | 45D81927B1CB3A98 |
1028496826 | 陶易 | 女 | 非定向 | 4ECFDFE4B2B8555E |
1028498215 | 滕婕 | 女 | 非定向 | 7945FE90C0333651 |
1028498507 | 田丹 | 女 | 非定向 | 376BEB1580F04BB5 |
1028499597 | 王雷 | 男 | 非定向 | 296D910650047A49 |
1028499601 | 王丽培 | 女 | 非定向 | 14D344BEFF92037C |
1028498869 | 王燕红 | 女 | 非定向 | 7838CFB70186E001 |
1028497247 | 王诣铭 | 女 | 非定向 | 65EEFAF59DC1F58E |
1028499359 | 王玉梅 | 女 | 非定向 | 4F44CB07DCE57BFC |
1028499466 | 吴萍萍 | 女 | 非定向 | 68C4555F3CE6C48C |
1028495993 | 吴智兰 | 女 | 非定向 | FA51B5DA6CF559A5 |
1028498284 | 谢雨杉 | 女 | 非定向 | 44E4470F6A6CCC45 |
1028499180 | 邢玉艳 | 女 | 非定向 | 4BFCC692E2B0D573 |
1028495341 | 许玮 | 女 | 非定向 | D020923710A1FE6B |
1028495655 | 薛翔 | 男 | 非定向 | 63A27DDE6EF965EA |
1028497945 | 闫晓慧 | 女 | 非定向 | 182BD4D182930701 |
1028495330 | 杨璐嘉 | 女 | 非定向 | 225BF901FE510BAE |
1028495191 | 尹鑫 | 女 | 非定向 | 623E0487ADDB679C |
1028496627 | 袁祖笑 | 男 | 非定向 | B0C7967EBCD35180 |
1028498434 | 张靖雯 | 女 | 非定向 | 3652E29C46E881DE |
1028496943 | 张琪 | 女 | 非定向 | DB392D5644C9B65D |
1028496487 | 张强 | 男 | 非定向 | 0109314C83F8F326 |
1028497552 | 张彤阳 | 女 | 非定向 | 9AC0FF171765C62E |
1028498372 | 张艳彬 | 女 | 非定向 | 91B7740C6ECC9F99 |
1028499615 | 张钰 | 女 | 非定向 | BA8108B575E3C3F2 |
1028496086 | 周文超 | 女 | 定向(少民计划,汉族) | E816AFF67D434DE3 |
1028499183 | 周宇生 | 男 | 非定向 | 300698898ABE27A4 |
1028494547 | 朱笑笑 | 女 | 非定向 | F964843D77411211 |
审核通过的考生请准备参加2020年2月25日-2月26日的考核,并于2月20日前通过best365财务处网站(网址 http://pay.nju.edu.cn/)“自助缴费”链接缴纳复试费80元,相应的缴费密码见上表。具体安排如下:
一、携带材料
笔试时需将以下材料带到考场备查:
(1)考生本人身份证、学生证或硕士学位证书,境外硕士学历获得者带教育部学位认证中心的认证书(以上证件均需带原件)。
(2)考生本人大学英语四、六级考试成绩单原件或其他相应英语考试证书原件。
二、复试安排
(1)笔试部分,2月25日上午完成。
Ø专业英语翻译,包括英译汉与汉译英两个部分,满分100,考核时间为上午8:30-9:30;
Ø专业基础考核,由各二级学科自行命题,满分100,考核时间为上午10:00-12:00。
笔试地点:暂定best365仙林校区best365在线官网登录入口A410。
(2)面试部分,2月26日上午9点开始,面试分组及教室另行通知。
每名考生面试总时长约为15分钟,包括个人陈述5分钟(可用PPT;如需使用PPT,请在2020年2月21日前发到邮箱zrl@nju.edu.cn),问答环节10分钟。面试中要对申请者的学术水平和思想政治素质、品德进行考核。
思想政治素质和品德考核内容包括政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法等方面,特别注重考查申请者的科学精神、学术道德、专业伦理、诚实守信等方面的情况。对于思想品德考核不合格者不予录取。
学术水平包括专业基础、接受学科训练基本情况、硕士论文或发表文章的主要内容(与报考专业相关)、对所报考专业和导师的了解、拟定博士期间的研究计划等。
三、其他说明
(1)面试评分规则:按照专业基础(20%)、发展潜力(30%)、综合素质(40%)、外语水平(10%)四个方面进行评分;
(2)面试分计算方法:对考核小组成员给出的分数取平均数,满分100分,60分及格,面试不及格不予录取。面试全程录音录像。
(3)笔试每门满分100分,60分及格,笔试任何一科不及格,均不予录取。
(4)总分计算方法:由研究生秘书根据笔试(共40%)和面试(60%)计算出综合得分。
(5)分数公布:笔试、面试成绩会在best365在线官网登录入口主页公布,请申请者多加关注。
(6)录取环节需根据学校下达的招生名额来实行,招生名额一般在4月份由研究生院下达。
(7)建议考生在复试前一天下午来best365仙林校区best365在线官网登录入口看复试场地,届时具体时间、地点安排会在学院一楼电子屏显示。
best365在线官网登录入口